女子中学共通 800m タイムレース2組
全 5組
2025年 8月 9日 10時50分
審 判 長:河村 祐二郎
記録主任:小林 信之
場 所:服部緑地陸上競技場
2025/08/09 11:05:46更新
日本中学記録(JH) 2.07.19 高橋 ひな (兵 庫・山 陽) 2013
近畿中学記録(AJ) 2.07.19 高橋 ひな (兵 庫・山 陽) 2013
大阪中学記録(OJ)(手) 2.10.7 深尾 真実 (吹田六) 1976
(電) 2.11.38 村井 和果 (茨木南) 2023
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 3 | 869 | 玉井 友里子(2) | タマイ ユリコ | 菫中 | 2:35.57 |
|
| 2 | 7 | 133 | 村上 愛果(2) | ムラカミ アイカ | 箕面三中 | 2:38.16 |
|
| 3 | 6 | 201 | 黒田 岬希(3) | クロダ ミサキ | 吹田一中 | 2:38.27 |
|
| 4 | 8 | 806 | 梶原 梨央(1) | カジハラ リオ | 高倉中 | 2:39.80 |
|
| 5 | 9 | 943 | 橋本 優里花(3) | ハシモト ユリカ | 新東淀中 | 2:40.60 |
|
| 6 | 10 | 132 | 堀本 翼(2) | ホリモト ツバサ | 箕面二中 | 2:42.54 |
|
| 7 | 13 | 101 | 東 りの(1) | ヒガシ リノ | 豊中一中 | 2:44.71 |
|
| 8 | 1 | 132 | 阿部 千晴(2) | アベ チハル | 箕面二中 | 2:45.42 |
|
| 9 | 4 | 660 | 松本 花音(1) | マツモト カノン | 北池田中 | 2:45.56 |
|
| 10 | 5 | 210 | 野田 心晴(2) | ノダ コハル | 吹田六中 | 2:46.64 |
|
| 11 | 14 | 133 | 武本 晴花(2) | タケモト ハルカ | 箕面三中 | 2:50.64 |
|
| 12 | 12 | 933 | 遠矢 瑠里(3) | トオヤ ルリ | 東我孫子中 | 2:52.88 |
|
| 13 | 2 | 828 | 内田 美利(2) | ウチダ ミリ | 夕陽丘中 | 2:56.69 |
|
| 14 | 11 | 135 | 小西 那奈(3) | コニシ ナナ | 箕面五中 | 2:59.34 |
|
途中時間
| No. | 氏名 | 所属 | 400m |
| 869 | 玉井 友里子(2) タマイ ユリコ | 菫中 |
1:14 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学共通 800m タイムレース2組 です。