qwĪĘ WOO ĀēŅÚ°―1g
S 5g
2025Nx@LsĪĶ8L^ï 
 | 
2025N 8 9ú  1048Š
R ŧ ·FÍš@SņY
L^åCFŽŅ@MV
ę@:ÎnĪãĢZę
2025/08/09 11:05:46XV
ú{wL^(JH)      2.07.19  ī  ÐČ     (š  ÉER  z) 2013
ßEwL^(AJ)      2.07.19  ī  ÐČ     (š  ÉER  z) 2013
åãwL^(OJ)(č)  2.10.7   [ö  ^Ā     (cZ)         1976
                (d)  2.11.38  šä  aĘ     (ïØė)         2023
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | 
| 1 | 15 | 660 | ―v  ax(3) | ĀļžÏ ÉÄÞķ | krc |  2:24.86 | 
  | 
| 2 | 10 | 660 | ec  ęt(2) | Ü·Ā ËÄĘ | krc |  2:25.09 | 
  | 
| 3 | 6 | 108 | Ņ  óĮ(1) | ĘÔž ·Öķ | LŠ |  2:31.60 | 
  | 
| 4 | 5 | 604 | i  Ŋ(2) | ÅķÞžÏ ŨŨ | aō |  2:33.07 | 
  | 
| 5 | 7 | 111 | ė  Sg(3) | ÉÍÞķÜ ššą | L\ę |  2:33.63 | 
  | 
| 6 | 4 | 660 | Îc  ^W(2) | ēžĀÞ ÏÉ | krc |  2:33.70 | 
  | 
| 7 | 8 | 660 |  J  T(1) | ķØÔ ØÉ | krc |  2:33.84 | 
  | 
| 8 | 11 | 111 | cJė  aÔ(3) | ĀÔÉ Üķ | L\ę |  2:34.40 | 
  | 
| 9 | 3 | 604 | xc  äį(2) | ÎŊĀ Ïŧ· | aō |  2:34.65 | 
  | 
| 10 | 12 | 806 | nÓ  üDØ(3) | ÜĀÅÍÞ ÐģÅ | q |  2:36.41 | 
  | 
| 11 | 1 | 660 | å  ÎÔ(1) | ĀÞēÄģ īÐķ | krc |  2:37.85 | 
  | 
| 12 | 9 | 101 | Ē  ōį(2) | ąÍÞ Ðŧ· | Lę |  2:37.92 | 
  | 
| 13 | 13 | 116 | éØ  SD(2) | ――Þ· ÐÕ | L\Z |  2:39.68 | 
  | 
  | 2 | 660 | Îī  RŌ(3) | ēžĘŨ Õē | krc | 
  | DNS  | 
  | 14 | 210 | Íš  \ęŊ(3) | ķÜŅŨ ØąŨ | cZ | 
  | DNS  | 
rÔ
| No. | ž | Ū | SOO | 
| 660 | ―v  ax(3) ĀļžÏ ÉÄÞķ | krc | 
 1:10 | 
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qwĪĘ WOO ĀēŅÚ°―1g Å·B