jqw¤Ź SOO Ą²Ńڰ½4g
S 5g
2024Nx@Ls¤¦11L^ļ(1)
|
2024N1110ś 1314Ŗ
R » ·FĶŗ@SńY
L^åCFåvŪ Ŗ
ź@:Īn¤ć£Zź
2024/11/10 13:19:24XV
ś{wL^(JH) 48.18 Jģ éī (Q nEW y) 2009
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Ž ĒEÅ) 2014
åćwL^(OJ) 49.51 ģc äń (oüu) 2007
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 814 | ¬½ ®H(2) | µŗŽ³ Ł· | ~ | 59.52 |
|
2 | 5 | 814 | c ¹¶(2) | ¶ĻĄŽ ¾Å | ~ | 1:00.74 |
|
3 | 4 | 814 | eR ®l(2) | ¶¹ŽŌĻ Ł²Ä | ~ | 1:02.75 |
|
4 | 7 | 133 | vŌ så(1) | øĻ æ³ĄŽ² | „ŹO | 1:03.23 |
|
5 | 2 | 133 | Ec ll(2) | Š·ŽĄ “²Ä | „ŹO | 1:05.56 |
|
6 | 6 | 109 | ¼ŗ z¾(2) | ĻĀŃ× æ³Ą | Lć | 1:15.22 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw¤Ź SOO Ą²Ńڰ½4g Å·B