jqw¤Ź SOO Ą²ŃŚ°½3g
S 5g
2024Nx@Ls¤¦11L^ļ(1)
|
2024N1110ś 1312Ŗ
R » ·FĶŗ@SńY
L^åCFåvŪ Ŗ
ź@:Īn¤ć£Zź
2024/11/10 13:15:05XV
ś{wL^(JH) 48.18 Jģ éī (Q nEW y) 2009
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Ž ĒEÅ) 2014
åćwL^(OJ) 49.51 ģc äń (oüu) 2007
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 820 | äć VćÄ(2) | ²É³“ ĆŻÄ | x] | 1:00.09 |
|
2 | 6 | 133 | _Ų ¤(2) | ¶Š· Ųø | „ŹO | 1:02.08 |
|
3 | 5 | 101 | kŗ må(1) | ·ĄŃ× ÄÓĖŪ | Lź | 1:05.35 |
|
4 | 8 | 820 | Ų I^(2) | ½·Ž· ŹŁĻ | x] | 1:07.84 |
|
5 | 7 | 869 | Ąc ¹(1) | ĒĻĄ ŹŌÄ | äæ | 1:08.39 |
|
6 | 2 | 109 | R ķ(1) | ŌĻŶ ¼ŽŻŌ | Lć | 1:23.39 |
|
| 4 | 115 | ¬c ^ē(2) | ÅŲĄ Ļ»Ō | L\Ü |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw¤Ź SOO Ą²ŃŚ°½3g Å·B