jqwĪĘ SOO ĀēŅÚ°―2g
S 5g
2024Nx@LsĪĶ11L^ï(1)
|
2024N1110ú 1308Š
R ŧ ·FÍš@SņY
L^åCFåvÛ Š
ę@:ÎnĪãĢZę
2024/11/10 13:15:05XV
ú{wL^(JH) 48.18 Jė éî (Q nEW y) 2009
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Þ ĮEÅ) 2014
åãwL^(OJ) 49.51 ėc äņ (oüu) 2007
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 133 | Ąg tm(2) | ÐÅÐ ĘŲÄ | ĨĘO | 57.43 |
|
2 | 6 | 103 | ãû ņ(1) | ŧķļÞÁ Āļ | LO | 59.35 |
|
3 | 4 | 116 | Šc äŧl(2) | ĩķĀÞ ØËÄ | L\Z | 1:01.76 |
|
4 | 3 | 116 | R{ ņí(1) | ÔÏÓÄ ĀļÐ | L\Z | 1:01.95 |
|
5 | 8 | 839 | n qå(1) | ÜĀÅÍÞ šģĀ | Ė | 1:07.06 |
|
6 | 7 | 839 | mėĐ Āū(1) | ÁÉÐ đēĀ | Ė | 1:07.87 |
|
| 2 | 812 | JH °P(1) | ĀÆÐÁ ĘŲ· | ėc |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqwĪĘ SOO ĀēŅÚ°―2g Å·B