男子中学共通 走幅跳 決勝4組
2024年 5月26日  11時10分
審 判 長:河村 祐二郎
記録主任:小林 信之
場 所:服部緑地陸上競技場
2024/05/26 12:48:01更新
日本中学記録(JH)  7m40     和田  晃輝     (大  阪・楠葉西)     2016
近畿中学記録(AJ)  7m40     和田  晃輝     (大  阪・楠葉西)     2016
大阪中学記録(OJ)  7m40     和田  晃輝     (大  阪・楠葉西)     2016
スタートリスト
| 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 | 
| 1 | 976 | 中下  凛向(3) | ナカシタ リム | 咲くやこの花 |   5m81 | 
| 2 | 651 | 東  凌伍(3) | アズマ リョウゴ | 深井 |   5m80 | 
| 3 | 115 | 佐野  夏己(2) | サノ ナツキ | 豊中十五 |   5m52 | 
| 4 | 344 | 川崎  陽(2) | カワサキ ハル | 畷学園 |   5m50 | 
| 5 | 853 | 吉田  幸生(3) | ヨシダ コウキ | 相生 |   5m27 | 
| 6 | 658 | 小藪  律(2) | コヤブ リツ | 南八下 |   5m27 | 
| 7 | 924 | 高槻  琉斗(2) | タカツキ リュウト | 白鷺 |   5m10 | 
| 8 | 982 | 高垣  壮亮(3) | タカガキ ソウスケ | アカデミア |   5m10 | 
| 9 | 655 | 大纒  冴太朗(3) | オオマトイ コタロウ | 平井 |   4m95 | 
| 10 | 658 | 村橋  昊斗(2) | ムラハシ ヒロト | 南八下 |   4m92 | 
| 11 | 121 | 坂口  剛琉(3) | サカグチ タケル | 池田 |   4m73 | 
| 12 | 943 | 臼杵  孝士(3) | ウスキ タカト | 新東淀 |   4m72 | 
| 13 | 976 | 小林  亮太(1) | コバヤシ リョウタ | 咲くやこの花 |   4m51 | 
| 14 | 335 | 西澤  拓海(2) | ニシザワ タクミ | 庭窪 |   4m50 | 
| 15 | 109 | 加藤  瑶大郎(3) | カトウ ヨウタロウ | 豊中九 |   4m29 | 
| 16 | 123 | 薄田  海莉(3) | ウスダ カイリ | 北豊島 |   4m20 | 
| 17 | 658 | 柴尾  悠生(2) | シバオ ユウキ | 南八下 |   3m92 | 
| 18 | 847 | 増井  惺(2) | マスイ セイ | 瑞光 |   3m91 | 
| 19 | 116 | 田中  遥仁(1) | タナカ ハルヒト | 豊中十六 |   3m70 | 
| 20 | 135 | 北浦  蒼陽(2) | キタウラ ソウヒ | 箕面五 |   3m68 | 
| 21 | 116 | 名倉  旺汰(1) | ナグラ オウタ | 豊中十六 |   3m40 | 
| 22 | 335 | 寺本  蒼涼(2) | テラモト ソウスケ | 庭窪 |   3m37 | 
| 23 | 806 | 三宅  蒼空(1) | ミヤケ ソラ | 高倉 |        | 
| 24 | 335 | 下元  吾羅(1) | シモモト リン | 庭窪 |        | 
| 25 | 134 | 池ア  晴真(1) | イケザキ ハルマ | 箕面四 |        | 
| 26 | 134 | 田渕  進太郎(1) | タブチ シンタロウ | 箕面四 |        | 
| 27 | 897 | 澤井  一樹(2) | サワイ イツキ | 玉出 |        | 
| 28 | 897 | 後藤  琥太郎(2) | ゴトウ コタロウ | 玉出 |        | 
| 29 | 108 | 土師  煌生(2) | ハジ コウセイ | 豊中八 |        | 
| 30 | 103 | 阪口  拓(1) | サカグチ タク | 豊中三 |        | 
| 31 | 101 | 下司  晴也(2) | ゲシ セナ | 豊中一 |        | 
| 32 | 101 | 田中  樹(1) | タナカ イツキ | 豊中一 |        | 
前のレースへ  
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 男子中学共通 走幅跳 決勝4組 です。
2024/05/26 12:48:01更新