男子中学共通 走幅跳 決勝3組
2024年 5月26日 11時10分
審 判 長:河村 祐二郎
記録主任:小林 信之
場 所:服部緑地陸上競技場
2024/05/26 12:48:01更新
日本中学記録(JH) 7m40 和田 晃輝 (大 阪・楠葉西) 2016
近畿中学記録(AJ) 7m40 和田 晃輝 (大 阪・楠葉西) 2016
大阪中学記録(OJ) 7m40 和田 晃輝 (大 阪・楠葉西) 2016
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 843 | 平田 千紘(3) | ヒラタ カズヒロ | 東三国 | 5m98 |
2 | 819 | 高本 樹(3) | タカモト タツキ | 花乃井 | 5m76 |
3 | 103 | 中西 陸(3) | ナカニシ リク | 豊中三 | 5m63 |
4 | 639 | 八田 誠仁(2) | ハッタ マサヒト | 光明台 | 5m50 |
5 | 111 | 鈴木 陽心(3) | スズキ ハルト | 豊中十一 | 5m30 |
6 | 660 | 宮城 惺琉(3) | ミヤギ セイリュウ | 北池田 | 5m26 |
7 | 841 | 橋本 悠久(2) | ハシモト ハルヒサ | 新北野 | 5m10 |
8 | 849 | 宮岡 修耶(2) | ミヤオカ シュウヤ | 東淀 | 5m08 |
9 | 111 | 表 優悟(3) | オモテ ユウゴ | 豊中十一 | 4m96 |
10 | 109 | 名倉 海斗(3) | ナグラ カイト | 豊中九 | 4m89 |
11 | 134 | 尾葉石 奏(2) | オバイシ カナデ | 箕面四 | 4m76 |
12 | 101 | 松尾 愛翔(3) | マツオ アイト | 豊中一 | 4m71 |
13 | 805 | 山口 幹太(3) | ヤマグチ カンタ | 天満 | 4m58 |
14 | 805 | 矢野 月登(2) | ヤノ ライト | 天満 | 4m50 |
15 | 982 | 龍田 京(2) | タツタ ケイ | アカデミア | 4m32 |
16 | 134 | 塚本 智紀(2) | ツカモト トモキ | 箕面四 | 4m16 |
17 | 953 | 杉本 健心(1) | スギモト ケンシン | 墨江丘 | 4m00 |
18 | 116 | 永山 龍之介(1) | ナガヤマ リュウノスケ | 豊中十六 | 3m90 |
19 | 335 | 絹川 真生(2) | キヌガワ シンセイ | 庭窪 | 3m77 |
20 | 658 | 川田 衣颯(2) | カワタ イブキ | 南八下 | 3m62 |
21 | 134 | 山川 羽琉(2) | ヤマカワ ハル | 箕面四 | 3m40 |
22 | 853 | 石谷 朋輝(3) | イシタニ トモキ | 相生 | 3m33 |
23 | 806 | 引地 新太(1) | ヒキジ アラタ | 高倉 | |
24 | 131 | 平野 結大(3) | ヒラノ ユウタ | 箕面一 | |
25 | 134 | 玉木 碧仁(1) | タマキ アオト | 箕面四 | |
26 | 135 | 松田 天太(2) | マツダ テンタ | 箕面五 | |
27 | 976 | 大東 悠真(1) | ダイトウ ユウシン | 咲くやこの花 | |
28 | 655 | 淡田 開斗(1) | アワタ カイト | 平井 | |
29 | 655 | 丸林 想来(1) | マルバヤシ ソラ | 平井 | |
30 | 103 | 古林 遼大(1) | フルバヤシ リョウタ | 豊中三 | |
31 | 982 | 成川 一希(2) | ナリカワ イブキ | アカデミア | |
32 | 101 | 花木 優弥(1) | ハナキ ユウヤ | 豊中一 | |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学共通 走幅跳 決勝3組 です。
2024/05/26 12:48:01更新