男子中学共通 走幅跳 決勝2組
2024年 5月26日   9時40分
審 判 長:河村 祐二郎
記録主任:小林 信之
場 所:服部緑地陸上競技場
2024/05/26 11:45:27更新
日本中学記録(JH)  7m40     和田  晃輝     (大  阪・楠葉西)     2016
近畿中学記録(AJ)  7m40     和田  晃輝     (大  阪・楠葉西)     2016
大阪中学記録(OJ)  7m40     和田  晃輝     (大  阪・楠葉西)     2016
スタートリスト
| 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 | 
| 1 | 639 | 香川  怜己(3) | カガワ レンキ | 光明台 |   5m99 | 
| 2 | 305 | 菅野  連(2) | カンノ レン | 津田 |   5m76 | 
| 3 | 820 | 永井  友二郎(3) | ナガイ ユウジロウ | 堀江 |   5m64 | 
| 4 | 115 | 藤本  琉生(2) | フジモト ルイ | 豊中十五 |   5m43 | 
| 5 | 107 | 粟田  騎大(2) | アワタ キヒロ | 豊中七 |   5m31 | 
| 6 | 982 | 北野  寛大(2) | キタノ カンタ | アカデミア |   5m25 | 
| 7 | 658 | 畑山  陽音(3) | ハタヤマ ハルト | 南八下 |   5m15 | 
| 8 | 814 | 長山  陽飛(3) | ナガヤマ ハルト | 梅香 |   5m06 | 
| 9 | 819 | 西尾  丈助(3) | ニシオ ジョウスケ | 花乃井 |   5m03 | 
| 10 | 122 | 大塚  正太郎(2) | オオツカ ショウタロウ | 渋谷 |   4m88 | 
| 11 | 853 | 山川  英華(3) | ヤマカワ エイガ | 相生 |   4m78 | 
| 12 | 604 | 大谷  友紀斗(3) | オオタニ ユキト | 和泉 |   4m66 | 
| 13 | 109 | 池田  恵人(3) | イケダ ケイト | 豊中九 |   4m60 | 
| 14 | 135 | 和田  泰芽(2) | ワダ タイガ | 箕面五 |   4m43 | 
| 15 | 103 | 松薗  隼人(2) | マツゾノ ハヤト | 豊中三 |   4m38 | 
| 16 | 103 | 佐伯  駿太(2) | サエキ シュンタ | 豊中三 |   4m03 | 
| 17 | 924 | 溝上  陽己(3) | ミゾガミ ハルキ | 白鷺 |   4m00 | 
| 18 | 122 | 星野  海人(2) | ホシノ カイト | 渋谷 |   3m87 | 
| 19 | 814 | 竹田  怜司(2) | タケダ レイジ | 梅香 |   3m79 | 
| 20 | 604 | 野倉  響(2) | ノクラ ヒビキ | 和泉 |   3m50 | 
| 21 | 827 | 筆本  賢悟(2) | フデモト ケンゴ | 天王寺 |   3m47 | 
| 22 | 648 | 浅井  督史(2) | アサイ トクシ | 中百舌鳥 |   3m04 | 
| 23 | 806 | 関口  耀太(1) | セキグチ ヨウタ | 高倉 |        | 
| 24 | 131 | 宗田  仁ノ介(1) | ソウダ ジンノスケ | 箕面一 |        | 
| 25 | 134 | 山本  聖和(1) | ヤマモト セナ | 箕面四 |        | 
| 26 | 109 | 大川  晃央(1) | オオカワ アキヒロ | 豊中九 |        | 
| 27 | 976 | 島   ?兎(1) | シマ リント | 咲くやこの花 |        | 
| 28 | 655 | 池田  翔(1) | イケダ ショウ | 平井 |        | 
| 29 | 655 | 畠山  真朝(1) | ハタケヤマ サネトキ | 平井 |        | 
| 30 | 107 | 細谷  祐月(2) | ホソタニ ユヅキ | 豊中七 |        | 
| 31 | 982 | 田中  士道(1) | タナカ シドウ | アカデミア |        | 
| 32 | 101 | 中村  圭佑(1) | ナカムラ ケイスケ | 豊中一 |        | 
前のレースへ  
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 男子中学共通 走幅跳 決勝2組 です。
2024/05/26 11:45:27更新