jqw¤Ź SOO Ą²Ńڰ½4g
S 5g
2024Nx@Ls¤¦4L^ļ 
 | 
2024N 420ś  1409Ŗ
R » ·FĶŗ@SńY
L^åCF¬Ń@MV
ź@:Īn¤ć£Zź
2024/04/20 15:33:49XV
ś{wL^(JH)  48.18    Jģ  éī     (Q  nEW  y)     2009
ßEwL^(AJ)  48.68    ~J  äu   (Ž  ĒEÅ)     2014
åćwL^(OJ)  49.51    ģc  äń     (oüu)             2007
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
| 1 | 6 | 853 | VŖ  Tn(2) | ¼Żµ¶ ĆŻĻ | ¶ | 59.23 | 
  | 
| 2 | 4 | 658 | Ōō  ćłl(3) | ±¶ŠČ ¼³Ä | ģŖŗ | 59.60 | 
  | 
| 3 | 5 | 810 | vÄ  ćłl(3) | øŅ ÅµÄ | Ŗć |  1:03.03 | 
  | 
| 4 | 1 | 875 | H  Iį(2) | ±·ĀŽ· Õ³ŗŽ | ćģ |  1:04.30 | 
  | 
| 5 | 7 | 109 | rc  bl(3) | ²¹ĄŽ ¹²Ä | Lć |  1:04.91 | 
  | 
| 6 | 3 | 822 | Τ  åq(3) | ²¼µ³ Ą²Į | ` |  1:06.37 | 
  | 
| 7 | 2 | 827 | ü  ćÄ(2) | Ѷ² ¹ŻÄ | V¤ |  1:06.41 | 
  | 
  | 8 | 604 | gc  Vė(2) | Ö¼ĄŽ ĆŻ¶Ž | aņ | 
  | DNS  | 
OĢ[XÖ  
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw¤Ź SOO Ą²Ńڰ½4g Å·B