jqw¤Ź SOO Ą²ŃŚ°½2g
S 5g
2024Nx@Ls¤¦4L^ļ
|
2024N 420ś 1400Ŗ
R » ·FĶŗ@SńY
L^åCF¬Ń@MV
ź@:Īn¤ć£Zź
2024/04/20 15:33:49XV
ś{wL^(JH) 48.18 Jģ éī (Q nEW y) 2009
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Ž ĒEÅ) 2014
åćwL^(OJ) 49.51 ģc äń (oüu) 2007
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 122 | zK ³t(3) | ½Ü ÓÄŹŁ | aJ | 55.45 |
|
2 | 7 | 108 | c t¾(3) | ĢøĄŽ æ³Ą | LŖ | 55.72 |
|
3 | 6 | 123 | ėģ uŠ(3) | ¶É³ ¼Õ³ | kL | 56.55 |
|
4 | 5 | 144 | xi Ōv(3) | ĊŶŽ Ųø | gģ | 56.69 |
|
5 | 8 | 144 | ¼R ńĄ(3) | ĻĀŌĻ ĄøŠ | gģ | 58.40 |
|
6 | 3 | 647 | ģc Šó(3) | ÉĄŽ Õ³· | ÜÓ | 58.74 |
|
7 | 1 | 875 | ¼ö cP(3) | Ę¼µ ŗ³· | ćģ | 1:00.80 |
|
| 2 | 647 | Ėū «(2) | Ā¶øŽĮ Ļ»Ć | ÜÓ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw¤Ź SOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B