jqwĪĘ SOO ĀēŅÚ°―1g
S 5g
2024Nx@LsĪĶ4L^ï 
 | 
2024N 420ú  1359Š
R ŧ ·FÍš@SņY
L^åCFŽŅ@MV
ę@:ÎnĪãĢZę
2024/04/20 15:33:49XV
ú{wL^(JH)  48.18    Jė  éî     (Q  nEW  y)     2009
ßEwL^(AJ)  48.68    ~J  äu   (Þ  ĮEÅ)     2014
åãwL^(OJ)  49.51    ėc  äņ     (oüu)             2007
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | 
| 1 | 7 | 112 | Øš  l(3) | ·ÉžĀ žģÄ | L\ņ | 54.10 | 
  | 
| 2 | 1 | 982 | Šc  ÉD(3) | ĩķĀÞ ēĩØ | AJf~A | 55.02 | 
  | 
| 3 | 4 | 238 | óä  õl(3) | ąŧē ķēÄ | ïØė | 55.51 | 
  | 
| 4 | 5 | 875 | gš  n°(3) | ÖžŅŨ ÂļŲ | ãė | 55.99 | 
  | 
| 5 | 3 | 123 | {  Ý(3) | ķÂÓÄ ŋŨ | kL | 56.68 | 
  | 
| 6 | 2 | 604 |   Nū(3) | ĀÏŲžÏ šģĀ | aō | 59.73 | 
  | 
  | 6 | 144 | Ōä  qH(3) | žÞē ÄÓ· | gė | 
  | DNS  | 
  | 8 | 115 | c  Dá(3) | ĀÅķ ÕģšÞ | L\Ü | 
  | DNS  | 
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqwĪĘ SOO ĀēŅÚ°―1g Å·B