女子中学共通 800m タイムレース5組
全 5組
2024年 3月30日  11時56分
審 判 長:河村 祐二郎
記録主任:小林 信之
場 所:服部緑地陸上競技場
2024/03/30 13:02:42更新
日本中学記録(JH)  2.07.19  高橋  ひな     (兵  庫・山  陽)     2013
近畿中学記録(AJ)  2.07.19  高橋  ひな     (兵  庫・山  陽)     2013
大阪中学記録(手)  2.10.7   深尾  真実     (吹田六)             1976
            (電)  2.11.38  村井  和果     (茨木南)             2023
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 
| 1 | 7 | 842 | 門馬  彩羽(1) | モンマ イロハ | 三国 |  2:50.81 | 
  | 
| 2 | 2 | 111 | 梶田  雫(1) | カジタ シズク | 豊中十一 |  2:54.48 | 
  | 
| 3 | 9 | 221 | 中村  ゆり(1) | ナカムラ ユリ | 金蘭千里 |  2:55.36 | 
  | 
| 4 | 11 | 951 | 川北  凛歩(1) | カワギタ リホ | 今津 |  2:58.38 | 
  | 
| 5 | 12 | 153 | 前村  柚衣(2) | マエムラ ユイ | 彩都の丘 |  3:01.59 | 
  | 
| 6 | 8 | 112 | 山中  まお(1) | ヤマナカ マオ | 豊中十二 |  3:03.48 | 
  | 
| 7 | 1 | 221 | 北尾  奈穂(1) | キタオ ナホ | 金蘭千里 |  3:04.32 | 
  | 
| 8 | 5 | 221 | 森田  紗恵(2) | モリタ サエ | 金蘭千里 |  3:07.85 | 
  | 
| 9 | 14 | 124 | 岡  虹夏(1) | オカ コナツ | 大教大池田 |  3:08.24 | 
  | 
| 10 | 10 | 201 | 加藤  あや(1) | カトウ アヤ | 吹田一 |  3:11.31 | 
  | 
| 11 | 6 | 115 | 乾  沙妃(1) | イヌイ サキ | 豊中十五 |  3:12.24 | 
  | 
| 12 | 3 | 875 | 岡崎  紗奈(1) | オカザキ サナ | 阪南 |  4:09.70 | 
  | 
  | 4 | 951 | 上山  育実(3) | ウエヤマ イクミ | 今津 | 
  | DNS  | 
  | 13 | 112 | 小山  紗希奈(2) | コヤマ サキナ | 豊中十二 | 
  | DNS  | 
途中時間
| No. | 氏名 | 所属 | 400m | 
| 111 | 梶田  雫(1) | カジタ シズク | 豊中十一 | 
 1:23 | 
前のレースへ  
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 女子中学共通 800m タイムレース5組 です。