qw¤Ę WOO žŅÚ°Ŋ1g
S 5g
2023Nx@Ls¤Ļ3L^īA 
 | 
2024N 330ú  1133Ē
R ģ ˇFÍē@SņY
L^åCFŦŅ@MV
ę@:În¤ãŖZę
2024/03/30 13:02:42XV
ú{wL^(JH)  2.07.19  ´  ĐČ     (ē  ÉER  z)     2013
ßEwL^(AJ)  2.07.19  ´  ĐČ     (ē  ÉER  z)     2013
åãwL^(č)  2.10.7   [ö  ^Ā     (cZ)             1976
            (d)  2.11.38  ēä  aĘ     (īØė)             2023
| Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ | 
| 1 | 2 | 660 | Ŧc  üÁ(3) | ĩĀŪ ĖĐļ | krc |  2:23.74 | 
  | 
| 2 | 9 | 101 | ãĸ  St(2) | ŗ´ģŪÄ ēĘŲ | Lę |  2:24.09 | 
  | 
| 3 | 11 | 111 | ÄJ  üæ(2) | ēŌĀÆ ĐÚ˛ | L\ę |  2:24.85 | 
  | 
| 4 | 7 | 133 | ÉĄ  ģÔ(2) | ˛Äŗ ąÔļ | ĨĘO |  2:28.63 | 
  | 
| 5 | 5 | 122 | äq  ąĀ(2) | ˛¸Ū× ˇŽŗļ | aJ |  2:31.75 | 
  | 
| 6 | 1 | 822 | ā_c  ŦĒ(2) | ĘĪĀŪ ēΎ | ` |  2:33.47 | 
  | 
| 7 | 12 | 123 | ´{  ĀŪ(2) | ĘŧĶÄ ļÅ | kL |  2:35.95 | 
  | 
| 8 | 13 | 842 | TR  Ņé(3) | ļŌÔĪ ąÔØ | O |  2:37.49 | 
  | 
| 9 | 8 | 108 | ûüä  ØX(3) | Āļ˛ ÅÅ | LĒ |  2:37.52 | 
  | 
| 10 | 4 | 822 | J  Žš(2) | ˏ¯ ŲČ | ` |  2:39.63 | 
  | 
| 11 | 6 | 928 | Îc  ÖP(2) | ˛ŧĀŪ ÂĘŪˇ | ~ė |  2:42.72 | 
  | 
  | 3 | 122 | Rā  Ôš(1) | ÔĪŗÁ ļÉŨ | aJ | 
  | DNS  | 
  | 10 | 123 | Rc  č(3) | ÔĪĀŪ ÕŌ | kL | 
  | DNS  | 
  | 14 | 103 | åŧ  Øėq(2) | ĩĩÆŧ ÅÅē | LO | 
  | DNS  | 
rÔ
| No. | ŧ | Ž | SOO | 
| 101 | ãĸ  St(2) | ŗ´ģŪÄ ēĘŲ | Lę | 
 1:09 | 
Ė[XÖ  
ŖZęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qw¤Ę WOO žŅÚ°Ŋ1g ŎB