qwĪĘ WOO ĀēŅÚ°―2g
S 5g
2023Nx@LsĪĶ3L^ïA 
 | 
2024N 330ú  1147Š
R ŧ ·FÍš@SņY
L^åCFŽŅ@MV
ę@:ÎnĪãĢZę
2024/03/30 13:02:42XV
ú{wL^(JH)  2.07.19  ī  ÐČ     (š  ÉER  z)     2013
ßEwL^(AJ)  2.07.19  ī  ÐČ     (š  ÉER  z)     2013
åãwL^(č)  2.10.7   [ö  ^Ā     (cZ)             1976
            (d)  2.11.38  šä  aĘ     (ïØė)             2023
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | 
| 1 | 8 | 820 | vÛ  č(1) | ļÎÞ Ōēķ | x] |  2:31.64 | 
  | 
| 2 | 14 | 111 | ė  Sg(1) | ÉÍÞķÜ ššą | L\ę |  2:36.31 | 
  | 
| 3 | 3 | 221 | Đq  ÔA(2) | ąŧļŨ ķÚÝ | āįĒ |  2:38.80 | 
  | 
| 4 | 12 | 131 | eė  ČÂ(2) | ·ļķÜ Å | ĨĘę |  2:39.37 | 
  | 
| 5 | 6 | 660 | ûüĢ  SÔ(2) | Āķū ÐĘÅ | krc |  2:40.85 | 
  | 
| 6 | 1 | 109 | Rš  ü(1) | ÔÏžĀ ÏÐ | Lã |  2:42.56 | 
  | 
| 7 | 4 | 201 | c  Ķó(1) | ļÛĀÞ Ðŧ· | cę |  2:43.58 | 
  | 
| 8 | 2 | 104 | š  æĩT(2) | ĀķŅŨ ÖžÉ | Ll |  2:43.95 | 
  | 
| 9 | 10 | 660 | ―v  ax(1) | ĀļžÏ ÉÄÞķ | krc |  2:44.65 | 
  | 
| 10 | 5 | 111 | cJė  aÔ(1) | ĀÔÉ Üķ | L\ę |  2:44.77 | 
  | 
| 11 | 7 | 875 | Yc  ^Ā(1) | ģŨĀ ÏÐ | ãė |  2:45.59 | 
  | 
| 12 | 11 | 103 | ēXØ  ß(1) | ŧŧ· Ïē | LO |  2:56.28 | 
  | 
  | 9 | 124 | ―ī  s(2) | ģŲžĘÞŨ ŧÄ | åģårc | 
  | DNS  | 
  | 13 | 116 | Ŧ§  āY(2) | ąĀÞÁ Ðĩ | L\Z | 
  | DNS  | 
rÔ
| No. | ž | Ū | SOO | 
| 111 | ė  Sg(1) | ÉÍÞķÜ ššą | L\ę | 
 1:13 | 
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qwĪĘ WOO ĀēŅÚ°―2g Å·B