jqw¤Ź SOO Ą²Ńڰ½6g
S 7g
2023Nx@Ls¤¦3L^ļA 
 | 
2024N 329ś  1052Ŗ
R » ·FĶŗ@SńY
L^åCF¬Ń@MV
ź@:Īn¤ć£Zź
2024/03/30 13:02:42XV
ś{wL^(JH)  48.18    Jģ  éī     (Q  nEW  y)     2009
ßEwL^(AJ)  48.68    ~J  äu   (Ž  ĒEÅ)     2014
åćwL^(OJ)  49.51    ģc  äń     (oüu)             2007
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
| 1 | 5 | 875 | ¼ö  cP(2) | Ƽµ ŗ³· | ćģ | 58.56 | 
  | 
| 2 | 6 | 117 | Rc  ²(2) | ŌĻĄŽ ·ÖĄ¶ | L\µ | 59.91 | 
  | 
| 3 | 4 | 842 | lģ  ®(3) | ¼É Ą¹Ł | O |  1:00.37 | 
  | 
| 4 | 8 | 604 | gc  Vė(1) | Ö¼ĄŽ ĆŻ¶Ž | aņ |  1:05.35 | 
  | 
| 5 | 7 | 805 | ¼{  ąY(1) | ĻĀÓÄ Ś² | V |  1:06.32 | 
  | 
| 6 | 3 | 107 | äć  Kl(3) | ²É³“ »ĮÄ | Lµ |  1:07.54 | 
  | 
| 7 | 2 | 822 | Τ  åq(2) | ²¼µ³ Ą²Į | ` |  1:09.08 | 
  | 
OĢ[XÖ  
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw¤Ź SOO Ą²Ńڰ½6g Å·B