jqw¤Ę SOO žŅÚ°Ŋ5g
S 7g
2023Nx@Ls¤Ļ3L^īA 
 | 
2024N 329ú  1049Ē
R ģ ˇFÍē@SņY
L^åCFŦŅ@MV
ę@:În¤ãŖZę
2024/03/30 13:02:42XV
ú{wL^(JH)  48.18    Jė  éî     (Q  nEW  y)     2009
ßEwL^(AJ)  48.68    ~J  äu   (Ū  ĮEÅ)     2014
åãwL^(OJ)  49.51    ėc  äņ     (oüu)             2007
| Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ | 
| 1 | 2 | 842 | ån  Đō(3) | ĶŨĪ ÕŗË | O | 56.25 | 
  | 
| 2 | 7 | 647 | ėc  Đķ(2) | ÉĀŪ Õŗˇ | ÜĶ | 57.66 | 
  | 
| 3 | 8 | 101 | ÷  El(2) | ÔĖŪÅļ ÕŗÄ | Lę | 58.54 | 
  | 
| 4 | 3 | 843 | úė  Gō(2) | ËÉ ŧŗÄ | O | 59.59 | 
  | 
| 5 | 4 | 822 | c  ÷(1) | ĀšĀŪ ˛Âˇ | ` |  1:00.45 | 
  | 
| 6 | 5 | 124 | å  šļ(3) | ĩĩŧĩ ĘÔĀļ | åŗårc |  1:02.42 | 
  | 
  | 6 | 132 | Ŧė  C^(2) | ĩÉ ÕŗĪ | ĨĘņ | 
  | DNS  | 
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ŖZęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqw¤Ę SOO žŅÚ°Ŋ5g ŎB