jqw¤Ę SOO Ā˛ŅÚ°Ŋ2g
S 7g
2023Nx@Ls¤Ļ3L^īA
|
2024N 329ú 1041Ē
R ģ ˇFÍē@SņY
L^åCFŦŅ@MV
ę@:În¤ãŖZę
2024/03/30 13:02:42XV
ú{wL^(JH) 48.18 Jė éî (Q nEW y) 2009
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Ū ĮEÅ) 2014
åãwL^(OJ) 49.51 ėc äņ (oüu) 2007
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 5 | 814 | Ģ§ Š(2) | ąĀŪÁ ĐÅÄ | ~ | 55.08 |
|
2 | 7 | 221 | åĒØ ļ(2) | ĩĩÔˇŪ ĀšŲ | āįĸ | 55.59 |
|
3 | 8 | 869 | åØę ŗ(3) | ĩĩēĘŪ ĀĀŪŧ | äŋ | 55.76 |
|
4 | 3 | 123 | ëė uĐ(2) | ļÉŗ ŧÕŗ | kL | 56.63 |
|
5 | 4 | 604 | Nž(2) | ĀĪŲŧĪ ēŗĀ | aō | 58.03 |
|
6 | 6 | 604 | åy(2) | ļ¡ Ā˛Öŗ | aō | 59.17 |
|
7 | 2 | 122 | Oē (1) | ÎļŅ× ÂĘŪģ | aJ | 59.26 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqw¤Ę SOO Ā˛ŅÚ°Ŋ2g ÅˇB