’jq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 4‘g
2023”N“x@–L’†s—¤‹¦3Œ‹L˜^‰ï‡@ 
 | 
2024”N 3Œ 2“ú  1123•ª
R ”» ’·F‰Í‘º@—S“ñ˜Y
‹L˜^å”CFó“c@ãÄ
ê@Š:••”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2024/03/03 11:03:02XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH)  1.52.43  ”nê  —Eˆê˜Y   (ˆ¤  ’mEã  ‹½)     2016
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ)  1.53.67  ‘«—§  r¡     (•º  ŒÉE”  Œ´)     1990
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ)  1.54.68  ‘O“c  —zŒü     (R“c“Œ)             2018
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 11 | 153 | OŒ´  Œõ—˜(2) | ĞÊ× Ë¶Ø | Ê“s‚Ì‹u |  2:30.37 | 
  | 
| 2 | 5 | 115 | ‰«–ì  —Úˆê(1) | µ·É Ù² | –L’†\ŒÜ |  2:36.62 | 
  | 
| 3 | 7 | 813 | “Œ  ”’ãÄ(2) | ˶޼ Ê¸Ä | t“úo |  2:37.49 | 
  | 
| 4 | 10 | 116 | ›¼  Œõ(1) | Ãׯ¼ ˶٠| –L’†\˜Z |  2:38.65 | 
  | 
| 5 | 4 | 153 | ‘¥•  瑽(1) | ÉØÀ¹ »¸À | Ê“s‚Ì‹u |  2:40.43 | 
  | 
| 6 | 12 | 924 | •y‹g  “ø”T‰î(1) | ÄĞÖ¼ º³É½¹ | ”’ë |  2:40.65 | 
  | 
| 7 | 2 | 135 | –؉º  ‘Pm(2) | ·É¼À Ö¼ËÄ | –¥–ÊŒÜ |  2:40.81 | 
  | 
| 8 | 6 | 116 | Šâú±  —CÆ(1) | ²Ü»· Õ³Ô | –L’†\˜Z |  2:41.39 | 
  | 
| 9 | 8 | 881 | “cŸº  ˆêàŠ(2) | ÀÌŞÁ ²Â· | ‰ä‘·q |  2:43.18 | 
  | 
| 10 | 3 | 820 | —FŒõ  •—“o(1) | ÄÓĞÂ Ì³Ä | –x] |  2:43.94 | 
  | 
| 11 | 14 | 943 | ‹{‘O  —Š÷(1) | ĞÔÏ´ ײ· | V“Œ—„ |  2:44.13 | 
  | 
| 12 | 9 | 153 | Š}¼  ‘å‰ë(1) | ¶»Ï À²¶Ş | Ê“s‚Ì‹u |  2:46.29 | 
  | 
| 13 | 13 | 722 | ‹v‰ä  SŒ³(1) | ¸¶Ş ¼İ¹Şİ | ˆê‹u |  2:46.41 | 
  | 
  | 1 | 153 | –q“c  Œ’(1) | Ï·À À¹Ù | Ê“s‚Ì‹u | 
  | DNS  | 
“r’†ŠÔ
| No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | 
| 115 | ‰«–ì  —Úˆê(1) | µ·É Ù² | –L’†\ŒÜ | 
 1:10 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2024/03/03 11:03:02XV