’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 4‘g
2023”N“x@–L’†Žs—¤‹¦3ŒŽ‹L˜^‰ï‡@ 
 | 
2024”N 3ŒŽ 2“ú  11Žž15•ª
R ”» ’·F‰Í‘º@—S“ñ˜Y
‹L˜^Žå”CFó“c@ãÄ
ê@Š:•ž•”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2024/03/03 11:03:02XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH)  1.52.43  ”nê  —Eˆê˜Y   (ˆ¤  ’mEã  ‹½)     2016
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ)  1.53.67  ‘«—§  rŽ¡     (•º  ŒÉE”  Œ´)     1990
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ)  1.54.68  ‘O“c  —zŒü     (ŽR“c“Œ)             2018
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 7 | 123 | ‰ª  ‰ëãÄ(2) | µ¶ Ï»Ä | –k–L“‡ |  2:07.47 | 
  | 
| 2 | 6 | 842 | ÌÞØµÈ½  ¼¬°ÝϲÛÕ°¼ÞƵ(3) | ÌÞØµÈ½ ¼¬°ÝϲÛÕ°¼ÞƵ | ŽO‘ |  2:13.84 | 
  | 
| 3 | 9 | 814 | ‘«—§  –©(2) | ±ÀÞÁ ÐÅÄ | ”~ |  2:13.90 | 
  | 
| 4 | 13 | 655 | ˆä–{  —³”V‰î(3) | ²ÓÄ Ø³É½¹ | •½ˆä |  2:16.07 | 
  | 
| 5 | 5 | 134 | ΋´  –](2) | ²¼ÊÞ¼ É¿ÞÑ | –¥–ÊŽl |  2:16.83 | 
  | 
| 6 | 4 | 136 | –Ø‘º  —åŽj(2) | ·Ñ× Ú²¼Þ | –¥–ʘZ |  2:16.90 | 
  | 
| 7 | 14 | 114 | ác  Õ(2) | ±ÀØ ÏÂØ | –L’†\Žl |  2:18.71 | 
  | 
| 8 | 2 | 111 | ´…  “‹M(1) | ¼Ð½Þ ÓÄ· | –L’†\ˆê |  2:20.25 | 
  | 
| 9 | 1 | 134 | ‘«—§  —»¬(1) | ±ÀÞÁ Ø®³¾² | –¥–ÊŽl |  2:21.09 | 
  | 
| 10 | 12 | 722 | ŽR–{  ‘u‘¾(2) | ÔÏÓÄ ¿³À | ˆê‹u |  2:22.71 | 
  | 
| 11 | 10 | 813 | “c’†  °—®(2) | ÀŶ ÊÙ | t“úo |  2:23.27 | 
  | 
| 12 | 8 | 335 | ’|“ˆ  ˜a^(2) | À¹¼Ï ¶½ÞÏ | ’ëŒE |  2:26.60 | 
  | 
| 13 | 3 | 123 | oŒû  ”ü•—(3) | ÃÞ¸ÞÁ Ö¼¶ | –k–L“‡ |  2:26.91 | 
  | 
  | 11 | 104 | ‘å‹v•Û  v‰î(2) | µµ¸ÎÞ ¼Ý½¹ | –L’†Žl | 
  | DNS  | 
  | 15 | 103 | •Ä“c  ˜Ð–î(2) | ÖÈÀÞ Õ³Ô | –L’†ŽO | 
  | DNS  | 
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | 
| 842 | ÌÞØµÈ½  ¼¬°ÝϲÛÕ°¼ÞƵ(3) | ÌÞØµÈ½ ¼¬°ÝϲÛÕ°¼ÞƵ | ŽO‘ | 
 1:00 | 
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2024/03/03 11:03:02XV