jqw¤Ę WOO žŅÚ°Ŋ2g
S 4g
2023Nx@Ls¤Ļ3L^ī@ 
 | 
2024N 3 2ú  1118Ē
R ģ ˇFÍē@SņY
L^åCFķc@ãÄ
ę@:În¤ãŖZę
2024/03/03 11:03:02XV
ú{wL^(JH)  1.52.43  nę  EęY   (¤  mEã  Ŋ)     2016
ßEwL^(AJ)  1.53.67  ̧  rĄ     (ē  ÉE  ´)     1990
åãwL^(OJ)  1.54.68  Oc  zü     (Rc)             2018
| Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ | 
| 1 | 2 | 806 | ŧē  E(1) | ÆŧŅ× ˛ĖŪˇ | q |  2:25.23 | 
  | 
| 2 | 5 | 117 | ŊĒ  ēC(1) | Ë×ĩļ ØŽŗŊš | L\ĩ |  2:26.40 | 
  | 
| 3 | 11 | 712 | ûŗ  (2) | ¸ÁĶÄ ŧŽŗØ | ō˛ėO |  2:27.32 | 
  | 
| 4 | 12 | 153 | îc  TžY(2) | ˛ÅĀŪ ÕŗĀÛŗ | ĘsĖu |  2:27.57 | 
  | 
| 5 | 10 | 880 | úą{  ãÄ(1) | ģˇĶÄ ŧŽŗ | OÅ |  2:30.49 | 
  | 
| 6 | 6 | 840 | xę  yi(2) | ÎØĘŪ ļŪ¸ŧŨ | \O |  2:30.82 | 
  | 
| 7 | 8 | 116 | Ēc  äģl(1) | ĩļĀŪ ØËÄ | L\Z |  2:31.19 | 
  | 
| 8 | 3 | 115 | c  
ž(2) | ĀÅļ ĐŊŪąˇ | L\Ü |  2:32.40 | 
  | 
| 9 | 4 | 820 | äã  VãÄ(1) | ˛Éŗ´ ÃŨÄ | x] |  2:32.84 | 
  | 
| 10 | 9 | 943 | ŦŠ  ž(2) | ēĘŪĀš ŋŗĀ | V |  2:33.01 | 
  | 
| 11 | 13 | 814 | Ŋc  S`(2) | ĀĀŪ ŧŨˇŪ | ~ |  2:44.99 | 
  | 
| 12 | 1 | 135 | ķû  ėę(2) | ˸ŪÁ ˇ˛Á | ĨĘÜ |  2:53.58 | 
  | 
  | 7 | 335 | Ŋc  āæS(2) | Ë×Ā ēà| ëE | 
  | DNS  | 
  | 14 | 335 | Æē  Dî(2) | ˛´Ņ× ļ¡ | ëE | 
  | DNS  | 
rÔ
| No. | ŧ | Ž | SOO | 
| 116 | Ēc  äģl(1) | ĩļĀŪ ØËÄ | L\Z | 
 1:11 | 
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ŖZęæĘÖ  
ŖZę(Jn)Ö  
ŖZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqw¤Ę WOO žŅÚ°Ŋ2g ŎB
2024/03/03 11:03:02XV