qwĪĘ POOg(0.762m) æQ[X1g
(S 3g)
2023Nx@LsĪĶ5L^ï 
 | 
2023N 520ú  1550Š
R ŧ ·FX{@aį
L^åCFŽŅ@MV
ę@:ÎnĪãĢZę
2023/05/20 19:31:56XV
ú{wL^(JH)  13.42    æ  ÞE@@ (ï  éEO  a)        @2022
ßEwL^(AJ)  13.66    Ąī  Đęņ   (š  ÉE_  Í)     @@ 2019
åãwL^(OJ)  13.77    ãc         (Zgę)           @@   2008
:+2.2
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | 
| 1 | 6 | 849 | AĻ  M(3) | ËÛĘĀ Õ―ÞÅ |  | 18.37 | 
  | 
| 2 | 5 | 842 | ũä  äŧä(2) | ŧļŨē ØÏ | O | 18.57 | 
  | 
| 3 | 8 | 828 | ä  uā(2) | ķ―Þē žÎ | [zu | 18.73 | 
  | 
| 4 | 3 | 880 | Š  Ņ(2) | ĩķÍÞ šÄ | OÅ | 18.75 | 
  | 
| 5 | 7 | 238 | |ā  q(2) | ĀđģÁ ÓÓš | ïØė | 18.77 | 
  | 
| 6 | 1 | 123 | Oc  ŪĀ(2) | ÏīĀÞ ËŧÐ | kL | 19.17 | 
  | 
| 7 | 2 | 822 | óö  Ēũ(2) | ąŧĩ Øĩ | ` | 19.25 | 
  | 
  | 4 | 838 | °J  įó(2) | ąžĀÞÆ ŧ· | ž | 
  | DNS  | 
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qwĪĘ POOg(0.762m) æQ[X1g Å·B
2023/05/20 19:31:56XV