qw¤Ź POOg(0.762m) \I3g
 5g0
{24
2023Nx@Ls¤¦5L^ļ 
 | 
2023N 520ś  1059Ŗ
R » ·FX{@aē
L^åCF¬Ń@MV
ź@:Īn¤ć£Zź
2023/05/20 19:31:56XV
ś{wL^(JH)  13.42    ę  ŽE@@ (ļ  éEO  a)        @2022
ßEwL^(AJ)  13.66    ”“  ©źń   (ŗ  ÉE_  Ķ)     @@ 2019
åćwL^(OJ)  13.77    ćc         (Zgź)           @@   2008
:+2.0
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
| 1 | 5 | 343 |   ²(3) | ·®³ Õ¶Å | ģ½ | 16.75 | 
  | 
| 2 | 7 | 819 | “{  aŅ(3) | ʼÓÄ Ęŗ | ŌTä | 16.87 | 
  | 
| 3 | 6 | 122 | R{  ÄĄ(3) | ŌĻÓÄ ÅĀŠ | aJ | 17.67 | 
  | 
| 4 | 3 | 838 | °J  ēó(2) | ±¼ĄŽĘ »· | ¼ | 18.67 | 
  | 
| 5 | 8 | 880 | Ŗ  Ń(2) | µ¶ĶŽ ŗÄ | OÅ | 18.83 | 
  | 
| 6 | 1 | 238 | |ą  q(2) | Ą¹³Į ÓÓŗ | ļŲģ | 18.99 | 
  | 
| 7 | 2 | 843 | ½c  »(2) | Ėץ ±·× | O | 19.96 | 
  | 
  | 4 | 103 | ģ  ĒŲ(2) | Å¶É ±ŻÅ | LO | 
  | DNF  | 
OĢ[XÖ  
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw¤Ź POOg(0.762m) \I3g Å·B
2023/05/20 19:31:56XV