qw¤Ę POOg(0.762m) \I4g
5g0
{24
2023Nx@Ls¤Ļ5L^ī
|
2023N 520ú 1101Ē
R ģ ˇFX{@aį
L^åCFŦŅ@MV
ę@:În¤ãŖZę
2023/05/20 19:31:56XV
ú{wL^(JH) 13.42 æ ŪE@@ (ī éEO a) @2022
ßEwL^(AJ) 13.66 Ą´ Šęņ (ē ÉE_ Í) @@ 2019
åãwL^(OJ) 13.77 ãc (Zgę) @@ 2008
:+0.9
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 4 | 101 | äc tvĀ(2) | ˛ĀŪ ʸŪĐ | Lę | 18.28 |
|
2 | 3 | 238 | ĐĒ ¤÷(3) | ļĀĩļ ą˛× | īØė | 18.53 |
|
3 | 5 | 849 | A¨ M(3) | ËÛĘĀ ÕŊŪÅ | | 18.56 |
|
4 | 1 | 842 | ÷ä äģä(2) | ģ¸×˛ ØĪ | O | 18.84 |
|
5 | 2 | 828 | ä uā(2) | ļŊŪ˛ ŧÎ | [zu | 19.26 |
|
6 | 7 | 822 | ķö ĸ÷(2) | ąģĩ Øĩ | ` | 19.52 |
|
7 | 8 | 238 | Ąė ķü(2) | ĖŧŪļÜ ÉŋŪĐ | īØė | 20.88 |
|
| 6 | 842 | ˛Ą ęŖ(2) | ģÄŗ ØŨ | O |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qw¤Ę POOg(0.762m) \I4g ÅˇB
2023/05/20 19:31:56XV