池箕郡女子学校対抗得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子池田箕面豊能郡の部1年 100m | 女子池田箕面豊能郡の部2年 100m | 女子池田箕面豊能郡の部3年 100m | 女子池田箕面豊能郡の部1年 200m | 女子池田箕面豊能郡の部2年 200m | 女子池田箕面豊能郡の部3年 200m | 女子池田箕面豊能郡の部1年 800m | 女子池田箕面豊能郡の部2年 800m | 女子池田箕面豊能郡の部3年 800m | 女子池田箕面豊能郡の部2・3年 1500m | 女子池田箕面豊能郡の部2・3年 100mJH | 女子池田箕面豊能郡の部低学年 4×100m | 女子池田箕面豊能郡の部共通 4×100m | 女子池田箕面豊能郡の部1年 走高跳 | 女子池田箕面豊能郡の部2年 走高跳 | 女子池田箕面豊能郡の部3年 走高跳 | 女子池田箕面豊能郡の部共通 棒高跳 | 女子池田箕面豊能郡の部1年 走幅跳 | 女子池田箕面豊能郡の部2年 走幅跳 | 女子池田箕面豊能郡の部3年 走幅跳 | 女子池田箕面豊能郡の部1年 砲丸投 | 女子池田箕面豊能郡の部2年 砲丸投 | 女子池田箕面豊能郡の部3年 砲丸投 | 女子池田箕面豊能郡の部2・3年 円盤投 |
1 | 渋谷 | 33 | 0 | | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | 3 | 3 | 3 | | 0 |
2 | 北豊島 | 24 | | 0 | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 0 | | | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | | | | 5 |
3 | 箕面五 | 24 | | 3 | 1 | | 5 | 2 | | | | 0 | | 3 | 2 | | 3 | | | | 2 | 2 | | | | 1 |
4 | 箕面三 | 18 | 3 | 0 | | 1 | 1 | | 3 | 1 | 3 | 5 | | | 1 | | | | | | | | | | | |
5 | 大教大池田 | 6 | 2 | | 0 | 2 | | 1 | 0 | | 1 | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
6 | 池田 | 3 | | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 箕面一 | 3 | | | | | | | 0 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 箕面四 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | |
9 | 石橋 | 1 | | | | | | 0 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
9 | 箕面二 | 1 | 1 | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
9 | 吉川 | 1 | 0 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
9 | 彩都の丘 | 1 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 池箕郡女子学校対抗得点 です。
対校得点
2022/07/31 17:46:25更新