池箕郡男子学校対抗得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子池田箕面豊能郡の部1年 100m | 男子池田箕面豊能郡の部2年 100m | 男子池田箕面豊能郡の部3年 100m | 男子池田箕面豊能郡の部1年 200m | 男子池田箕面豊能郡の部2年 200m | 男子池田箕面豊能郡の部3年 200m | 男子池田箕面豊能郡の部2・3年 400m | 男子池田箕面豊能郡の部1年 800m | 男子池田箕面豊能郡の部2年 800m | 男子池田箕面豊能郡の部3年 800m | 男子池田箕面豊能郡の部1年 1500m | 男子池田箕面豊能郡の部2年 1500m | 男子池田箕面豊能郡の部3年 1500m | 男子池田箕面豊能郡の部2年 3000m | 男子池田箕面豊能郡の部3年 3000m | 男子池田箕面豊能郡の部2・3年 110mYH | 男子池田箕面豊能郡の部低学年 4×100m | 男子池田箕面豊能郡の部共通 4×100m | 男子池田箕面豊能郡の部1年 走高跳 | 男子池田箕面豊能郡の部2年 走高跳 | 男子池田箕面豊能郡の部3年 走高跳 | 男子池田箕面豊能郡の部共通 棒高跳 | 男子池田箕面豊能郡の部1年 走幅跳 | 男子池田箕面豊能郡の部2年 走幅跳 | 男子池田箕面豊能郡の部3年 走幅跳 | 男子池田箕面豊能郡の部2・3年 三段跳 | 男子池田箕面豊能郡の部1年 砲丸投 | 男子池田箕面豊能郡の部2年 砲丸投 | 男子池田箕面豊能郡の部3年 砲丸投 | 男子池田箕面豊能郡の部2・3年 円盤投 |
1 | 北豊島 | 34 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | | 3 | 0 | | | 2 | | | 2 | | 1 | 2 | 2 | 3 | | 3 | 5 | 2 | | 0 | 2 | | | 2 | |
2 | 箕面五 | 30 | 3 | | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | | | 1 | | | | 3 | 1 | | 3 | | | 4 | 3 | 3 | | 3 | | | |
3 | 渋谷 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 3 | 1 | | | | 3 | | | | 3 | 3 | 0 | 3 | | | | | | | | | | 3 | | |
4 | 大教大池田 | 15 | | | | 3 | 3 | 2 | | | | 3 | | 1 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 3 | | |
5 | 箕面一 | 14 | 2 | 4 | 0 | | 1 | | | | | | | | 3 | | 2 | | | 0 | | | | | | | 2 | | | | | |
6 | 吉川 | 13 | | | | | | | | 3 | 2 | 3 | | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | 1 | |
7 | 箕面三 | 9 | | | 2 | | | | 2 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
8 | 池田 | 7 | 0 | 0 | | 1 | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | | | | | | | 2 | | 3 | | | | |
9 | 箕面四 | 5 | | | | | | | 0 | 0 | | | 1 | 3 | | 1 | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
10 | 箕面二 | 4 | | | | | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
11 | 石橋 | 3 | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 2 | | | | | | | | 1 | | | | 0 | | |
12 | 箕面六 | 2 | | | | | | | | 2 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | 能勢 | 1 | | | | | 0 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | 彩都の丘 | 1 | | | | 0 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 池箕郡男子学校対抗得点 です。
対校得点
2022/07/31 17:46:25更新