豊中市女子学校対抗得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子豊中の部1年 100m | 女子豊中の部2年 100m | 女子豊中の部3年 100m | 女子豊中の部1年 200m | 女子豊中の部2年 200m | 女子豊中の部3年 200m | 女子豊中の部1年 800m | 女子豊中の部2年 800m | 女子豊中の部3年 800m | 女子豊中の部2・3年 1500m | 女子豊中の部2・3年 100mJH | 女子豊中の部低学年 4×100m | 女子豊中の部共通 4×100m | 女子豊中の部1年 走高跳 | 女子豊中の部2年 走高跳 | 女子豊中の部3年 走高跳 | 女子豊中の部1年 走幅跳 | 女子豊中の部2年 走幅跳 | 女子豊中の部3年 走幅跳 | 女子豊中の部1年 砲丸投 | 女子豊中の部2年 砲丸投 | 女子豊中の部3年 砲丸投 | 女子豊中の部2・3年 円盤投 |
1 | 豊中三 | 90.5 | 10 | | 6 | 6 | 1 | | | | | 2 | 10 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5.5 | 9 | 7 | | 8 | 5 | | |
2 | 豊中十一 | 80 | | 1 | | 3 | | 1 | 7 | 9 | 3 | 9 | 7 | 2 | 3 | | 5 | 2 | | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 |
3 | 豊中十五 | 57 | 3 | 4 | | 4 | | 10 | | 2 | 10 | | | | 6 | | 6 | 4 | 2 | | 6 | | | | |
4 | 豊中十六 | 47 | | 5 | 4 | | 6 | 8 | | | 5 | | 1 | 3 | 4 | | | | | 4 | 7 | | | | |
5 | 豊中四 | 36.5 | 6 | | | 2 | | | 3 | | | 6 | 3 | | 1 | 5 | | 5.5 | 4 | | | | | | 1 |
6 | 豊中九 | 30 | | 2 | | 1 | 4 | | | | 2 | | | 4 | | | | | 1 | | | | 8 | 6 | 2 |
7 | 豊中一 | 28 | 2 | 6 | | | 2 | | 6 | | | | | 6 | | | | | | | | 6 | | | |
8 | 豊中十七 | 26 | | 3 | 1 | | 5 | | 4 | 5 | 1 | 1 | | | 2 | | | 4 | | | | | | | |
9 | 豊中十四 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 5 | 6 | | | | | 9 |
10 | 豊中八 | 20 | | | | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | | 3 | | 1 | | | | | | | | | | | |
11 | 豊中七 | 14 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | 4 | | |
12 | 豊中十三 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 4 | |
13 | 庄内さくら | 4 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
14 | 豊中十二 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 豊中市女子学校対抗得点 です。
対校得点
2022/07/31 17:46:25更新