競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2021年度 豊中市陸協3月記録会



2022年3月29日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:35 215 1500m 女子共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:42 216 2組 結果
09:50 217 3組 結果
09:50 245 タイムレース総合結果 結果
10:00 218 100mH(0.762/8m) 女子共通 予選 1組 6組0着+24 結果
10:02 219 2組 結果
10:03 220 3組 結果
10:04 221 4組 結果
10:05 222 5組 結果
10:09 223 6組 結果
10:17 123 110mH(0.914/9.14m) 男子共通 予選 1組 4組0着+8 結果
10:17 124 2組 結果
10:21 125 3組 結果
10:22 126 4組 結果
10:29 94 400m 男子共通 タイムレース 1組 全 9組 結果
10:30 95 2組 結果
10:32 96 3組 結果
10:35 97 4組 結果
10:37 98 5組 結果
10:39 99 6組 結果
10:44 100 7組 結果
10:45 101 8組 結果
10:48 102 9組 結果
10:48 250 タイムレース総合結果 結果
10:50 205 400m 女子共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
10:52 206 2組 結果
10:55 207 3組 結果
10:55 251 タイムレース総合結果 結果
11:01 147 100m 女子共通 予選 1組 40組0着+80 結果
11:03 148 2組 結果
11:03 149 3組 結果
11:05 150 4組 結果
11:06 151 5組 結果
11:07 152 6組 結果
11:08 153 7組 結果
11:09 154 8組 結果
11:10 155 9組 結果
11:11 156 10組 結果
11:12 157 11組 結果
11:14 158 12組 結果
11:15 159 13組 結果
11:16 160 14組 結果
11:17 161 15組 結果
11:18 162 16組 結果
11:19 163 17組 結果
11:20 164 18組 結果
11:22 165 19組 結果
11:23 166 20組 結果
11:24 167 21組 結果
11:25 168 22組 結果
11:26 169 23組 結果
11:27 170 24組 結果
11:29 171 25組 結果
11:30 172 26組 結果
11:32 173 27組 結果
11:33 174 28組 結果
11:34 175 29組 結果
11:35 176 30組 結果
11:37 177 31組 結果
11:38 178 32組 結果
11:39 179 33組 結果
11:40 180 34組 結果
11:41 181 35組 結果
11:42 182 36組 結果
11:44 183 37組 結果
11:45 184 38組 結果
11:46 185 39組 結果
11:48 186 40組 結果
11:48 7 100m 男子共通 予選 1組 59組0着+80 結果
11:50 8 2組 結果
11:51 9 3組 結果
11:54 10 4組 結果
11:56 11 5組 結果
11:57 12 6組 結果
11:57 13 7組 結果
11:58 14 8組 結果
12:00 15 9組 結果
12:01 16 10組 結果
12:02 17 11組 結果
12:03 18 12組 結果
12:04 19 13組 結果
12:05 20 14組 結果
12:06 21 15組 結果
12:08 22 16組 結果
12:10 23 17組 結果
12:11 24 18組 結果
12:11 25 19組 結果
12:12 26 20組 結果
12:13 27 21組 結果
12:15 28 22組 結果
12:16 29 23組 結果
12:17 30 24組 結果
12:46 31 25組 結果
12:47 32 26組 結果
12:48 33 27組 結果
12:49 34 28組 結果
12:49 35 29組 結果
12:50 36 30組 結果
12:50 37 31組 結果
12:51 38 32組 結果
12:51 39 33組 結果
12:52 40 34組 結果
12:52 41 35組 結果
12:53 42 36組 結果
12:54 43 37組 結果
12:54 44 38組 結果
12:55 45 39組 結果
12:56 46 40組 結果
12:56 47 41組 結果
12:56 48 42組 結果
12:57 49 43組 結果
12:58 50 44組 結果
12:58 51 45組 結果
12:59 52 46組 結果
12:59 53 47組 結果
13:00 54 48組 結果
13:01 55 49組 結果
13:01 56 50組 結果
13:02 57 51組 結果
13:02 58 52組 結果
13:03 59 53組 結果
13:04 60 54組 結果
13:04 61 55組 結果
13:04 62 56組 結果
13:05 63 57組 結果
13:06 64 58組 結果
13:06 65 59組 結果
13:08 110 1500m 男子共通 タイムレース 1組 全 8組 結果
13:15 111 2組 結果
13:20 112 3組 結果
13:25 113 4組 結果
13:32 114 5組 結果
13:38 115 6組 結果
13:45 116 7組 結果
13:53 117 8組 結果
13:53 273 タイムレース総合結果 結果
14:00 249 110mH(0.914/9.14m) 男子共通 決勝 結果
14:09 246 100mH(0.762/8m) 女子共通 第2レース 1組 (全 3組) 結果
14:11 247 2組 結果
14:12 248 3組 結果
14:17 263 100m 男子共通 第2レース 1組 (全10組) 結果
14:18 264 2組 結果
14:20 265 3組 結果
14:22 266 4組 結果
14:23 267 5組 結果
14:25 268 6組 結果
14:26 269 7組 結果
14:27 270 8組 結果
14:29 271 9組 結果
14:30 272 10組 結果
14:32 252 100m 女子共通 第2レース 1組 (全10組) 結果
14:33 253 2組 結果
14:34 254 3組 結果
14:36 255 4組 結果
14:37 256 5組 結果
14:38 257 6組 結果
14:40 258 7組 結果
14:41 259 8組 結果
14:42 260 9組 結果
14:44 261 10組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 136 走高跳 男子共通 決勝 1組 結果
09:47 231 走高跳 女子共通 決勝 1組 結果
09:45 139 走幅跳 男子共通 決勝 1組 番組
09:45 140 2組 番組
11:30 141 3組 番組
11:30 142 4組 番組
11:30 262 決勝 結果
12:10 137 走高跳 男子共通 決勝 結果
12:00 232 走高跳 女子共通 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 145 砲丸投(5.000kg) 男子共通 決勝 結果
10:30 241 円盤投(1.000kg) 女子共通 決勝 結果
13:00 146 円盤投(1.500kg) 男子共通 決勝 結果

2022年3月30日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:09 127 4×100mR 男子共通 予選 1組 9組0着+24 結果
09:17 128 2組 結果
09:20 129 3組 結果
09:22 130 4組 結果
09:25 131 5組 結果
09:27 132 6組 結果
09:30 133 7組 結果
09:32 134 8組 結果
09:35 135 9組 結果
09:38 224 4×100mR 女子共通 予選 1組 7組0着+24 結果
09:40 225 2組 結果
09:43 226 3組 結果
09:46 227 4組 結果
09:49 228 5組 結果
09:51 229 6組 結果
09:54 230 7組 結果
10:07 118 3000m 男子共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
10:20 119 2組 結果
10:25 120 3組 結果
10:47 121 4組 結果
10:47 286 タイムレース総合結果 結果
10:47 122 3000m 女子共通 決勝 結果
10:59 2 四種競技 女子共通 四種100mH 1組 (全 2組) 結果
11:01 3 2組 結果
11:02 242 四種競技 男子共通 四種110mH 1組 (全 1組) 結果
11:11 187 200m 女子共通 予選 1組 18組0着+48 結果
11:13 188 2組 結果
11:14 189 3組 結果
11:16 190 4組 結果
11:17 191 5組 結果
11:18 192 6組 結果
11:19 193 7組 結果
11:20 194 8組 結果
11:22 195 9組 結果
11:23 196 10組 結果
11:24 197 11組 結果
11:26 198 12組 結果
11:27 199 13組 結果
11:28 200 14組 結果
11:29 201 15組 結果
11:30 202 16組 結果
11:32 203 17組 結果
11:33 204 18組 結果
11:35 66 200m 男子共通 予選 1組 28組0着+48 結果
11:37 67 2組 結果
11:39 68 3組 結果
11:40 69 4組 結果
11:42 70 5組 結果
11:43 71 6組 結果
11:44 72 7組 結果
11:45 73 8組 結果
11:47 74 9組 結果
11:48 75 10組 結果
11:49 76 11組 結果
11:51 77 12組 結果
11:52 78 13組 結果
11:54 79 14組 結果
11:56 80 15組 結果
11:57 81 16組 結果
11:58 82 17組 結果
12:00 83 18組 結果
12:02 84 19組 結果
12:03 85 20組 結果
12:04 86 21組 結果
12:06 87 22組 結果
12:07 88 23組 結果
12:08 89 24組 結果
12:10 90 25組 結果
12:11 91 26組 結果
12:12 92 27組 結果
12:13 93 28組 結果
12:18 208 800m 女子共通 タイムレース 1組 全 7組 結果
12:23 209 2組 結果
12:27 210 3組 結果
12:31 211 4組 結果
12:34 212 5組 結果
12:38 213 6組 結果
12:42 214 7組 結果
12:42 294 タイムレース総合結果 結果
12:46 103 800m 男子共通 タイムレース 1組 全 7組 結果
12:50 104 2組 結果
12:53 105 3組 結果
12:56 106 4組 結果
13:01 107 5組 結果
13:03 108 6組 結果
13:09 109 7組 結果
13:09 295 タイムレース総合結果 結果
14:00 280 200m 女子共通 第2レース 1組 (全 6組) 結果
14:04 281 2組 結果
14:05 282 3組 結果
14:06 283 4組 結果
14:07 284 5組 結果
14:08 285 6組 結果
14:10 287 200m 男子共通 第2レース 1組 (全 6組) 結果
14:12 288 2組 結果
14:14 289 3組 結果
14:15 290 4組 結果
14:17 291 5組 結果
14:18 292 6組 結果
14:20 296 四種競技 女子共通 四種200m 1組 (全 2組) 結果
14:23 297 2組 結果
14:27 298 四種競技 男子共通 四種400m 1組 (全 1組) 結果
14:35 277 4×100mR 女子共通 第2レース 1組 (全 3組) 結果
14:52 278 2組 結果
14:55 279 3組 結果
14:58 274 4×100mR 男子共通 第2レース 1組 (全 3組) 結果
15:01 275 2組 結果
15:04 276 3組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:15 234 走幅跳 女子共通 決勝 1組 番組
10:15 235 2組 番組
10:30 138 棒高跳 男子共通 決勝 結果
10:30 233 棒高跳 女子共通 決勝 結果
11:20 4 四種競技 女子共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:45 236 走幅跳 女子共通 決勝 3組 番組
11:45 237 4組 番組
10:45 293 決勝 結果
12:45 244 四種競技 男子共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:26 143 三段跳 男子共通 決勝 結果
13:26 238 三段跳 女子共通 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:15 144 砲丸投(4.000kg) 男子共通 決勝 結果
10:15 240 砲丸投(4.000kg) 女子共通 決勝 結果
11:25 243 四種競技 男子共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
12:40 5 四種競技 女子共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:30 239 砲丸投(2.721kg) 女子共通 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:23 1 四種競技 女子共通 総合得点 結果
14:27 6 四種競技 男子共通 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2022/03/31 15:40:10更新