男子共通 走幅跳 決勝4組
2022年 3月29日 11時30分
審 判 長:河村 祐二郎
記録主任:宮原 雅一
競技場:服部緑地陸上競技場
2022/03/31 15:40:10更新
日本中学記録(JH) 7m40 和田 晃輝 (大 阪・楠葉西) 2016
近畿中学記録(AJ) 7m40 和田 晃輝 (大 阪・楠葉西) 2016
大阪中学記録(OJ) 7m40 和田 晃輝 (楠葉西) 2016
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 135 | 安部 咲也(2) | アベ サクヤ | 箕面五 | 5m81 |
2 | 976 | 中瀬 太一(3) | ナカセ タイチ | 咲くやこの花 | 5m81 |
3 | 623 | 山之上 颯士(2) | ヤマノウエ ソウシ | 上野芝 | 5m35 |
4 | 131 | 中岡 碧人(2) | ナカオカ アオト | 箕面一 | 5m30 |
5 | 976 | 奥田 怜哉(2) | オクダ レイヤ | 咲くやこの花 | 5m20 |
6 | 306 | 宮川 澄也(2) | ミヤガワ トウヤ | 枚方 | 5m15 |
7 | 144 | 田中 宏樹(2) | タナカ ヒロキ | 吉川 | 4m90 |
8 | 828 | 吉川 湘瑛(2) | ヨシカワ ショウエイ | 夕陽丘 | 4m90 |
9 | 976 | 川条 聖人(1) | カワジョウ キヨト | 咲くやこの花 | 4m78 |
10 | 135 | 向井 俊人(1) | ムカイ シュント | 箕面五 | 4m77 |
11 | 123 | 小霜 佑真(2) | コシモ ユウマ | 北豊島 | 4m62 |
12 | 842 | Mア 太一(1) | ハマサキ タイチ | 三国 | 4m60 |
13 | 865 | 竹中 晴信(1) | タケナカ ハルノブ | 今市 | 4m32 |
14 | 111 | 大浦 幸一郎(2) | オオウラ コウイチロウ | 豊中十一 | 4m30 |
15 | 810 | 山田 兼新(1) | ヤマダ ケンシン | 八阪 | 4m24 |
16 | 810 | 岡ア 海斗(1) | オカザキ カイト | 八阪 | 4m20 |
17 | 623 | 水谷 清士朗(1) | ミズタニ セイシロウ | 上野芝 | 4m07 |
18 | 335 | 野田 篤生(1) | ノダ アツキ | 庭窪 | 4m06 |
19 | 839 | 足立 侑一朗(1) | アダチ ユウイチロウ | 歌島 | 4m00 |
20 | 828 | 森尾 大稀(1) | モリオ ダイキ | 夕陽丘 | 4m00 |
21 | 810 | 元井 隆乃進(2) | モトイ トキノシン | 八阪 | 3m77 |
22 | 623 | 中辻 絢斗(1) | ナカツジ アヤト | 上野芝 | 3m76 |
23 | 111 | 粟井 謙太郎(1) | アワイ ケンタロウ | 豊中十一 | 3m60 |
24 | 122 | 岩村 佳樹(2) | イワムラ ヨシキ | 渋谷 | 3m58 |
25 | 109 | 秋友 陸(2) | アキトモ ダイチ | 豊中九 | 3m28 |
26 | 849 | 舘 和樹(1) | ヤカタ カズキ | 東淀 | 3m18 |
27 | 109 | 内藤 陽輝(1) | ナイトウ ハルキ | 豊中九 | |
28 | 827 | 牧村 佳大(1) | マキムラ ケイタ | 天王寺 | |
29 | 897 | 平岡 礼夢(2) | ヒラオカ レイム | 玉出 | |
30 | 647 | 前田 泰斗(1) | マエダ タイト | 五箇荘 | |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子共通 走幅跳 決勝4組 です。
2022/03/31 15:40:10更新