男子共通 走幅跳 決勝3組
2022年 3月29日 11時30分
審 判 長:河村 祐二郎
記録主任:宮原 雅一
競技場:服部緑地陸上競技場
2022/03/31 15:40:10更新
日本中学記録(JH) 7m40 和田 晃輝 (大 阪・楠葉西) 2016
近畿中学記録(AJ) 7m40 和田 晃輝 (大 阪・楠葉西) 2016
大阪中学記録(OJ) 7m40 和田 晃輝 (楠葉西) 2016
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 943 | 大塚 公紀(3) | オオツカ コウキ | 新東淀 | 5m82 |
2 | 849 | 穂積 響(2) | ホヅミ ヒビキ | 東淀 | 5m64 |
3 | 842 | 森井 爽太(2) | モリイ ソウタ | 三国 | 5m42 |
4 | 976 | 中村 龍音(3) | ナカムラ リオン | 咲くやこの花 | 5m30 |
5 | 123 | 松本 旭陽(2) | マツモト アサヒ | 北豊島 | 5m21 |
6 | 122 | 前波 寿範(1) | マエバ ヒサノリ | 渋谷 | 5m00 |
7 | 842 | 渡部 昂太(2) | ワタナベ コウタ | 三国 | 4m95 |
8 | 103 | 中西 勇斗(2) | ナカニシ ハヤト | 豊中三 | 4m90 |
9 | 828 | 形部 嘉彦(2) | カタベ ヨシヒコ | 夕陽丘 | 4m80 |
10 | 125 | 森本 隼司(1) | モリモト ジュンジ | 石橋 | 4m74 |
11 | 976 | 木原 誉(1) | キハラ ホマレ | 咲くやこの花 | 4m65 |
12 | 842 | 吉見 直也(1) | ヨシミ ナオヤ | 三国 | 4m50 |
13 | 865 | 半田 隼大(1) | ハンダ ハヤタ | 今市 | 4m32 |
14 | 647 | 豊崎 悠真(2) | トヨサキ ユウマ | 五箇荘 | 4m30 |
15 | 122 | 佐藤 直貴(2) | サトウ ナオキ | 渋谷 | 4m28 |
16 | 943 | 三浦 昇真(1) | ミウラ ショウマ | 新東淀 | 4m18 |
17 | 849 | 渕上 結太(1) | フチガミ ユウタ | 東淀 | 4m08 |
18 | 623 | 福田 健人(2) | フクダ ケント | 上野芝 | 4m01 |
19 | 840 | 横手 音羽(1) | ヨコテ トワ | 十三 | 4m00 |
20 | 828 | 神川 大雅(1) | カミカワ タイガ | 夕陽丘 | 4m00 |
21 | 306 | 西脇 悠徒(2) | ニシワキ ヒサト | 枚方 | 3m86 |
22 | 109 | 金子 アルバート(1) | カネコ アルバート | 豊中九 | 3m75 |
23 | 111 | 森山 天斗(1) | モリヤマ ソラト | 豊中十一 | 3m62 |
24 | 107 | 井上 幸人(1) | イノウエ サチト | 豊中七 | 3m56 |
25 | 109 | 日高 航輝(2) | ヒダカ コウキ | 豊中九 | 3m34 |
26 | 109 | 来田 登真(1) | キタダ トウマ | 豊中九 | 3m07 |
27 | 125 | 下脇 佑太(1) | シモワキ ユウタ | 石橋 | |
28 | 116 | 福島 直樹(3) | フクシマ ナオキ | 豊中十六 | |
29 | 116 | 斎藤 琥珀(1) | サイトウ コハク | 豊中十六 | |
30 | 849 | 梅村 駿輔(2) | ウメムラ シュンスケ | 東淀 | |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子共通 走幅跳 決勝3組 です。
2022/03/31 15:40:10更新