jqw PTOO Ą²ŃŚ°½5g
S 5g
2017N11 4ś 1538Ŗ
R»·FX{@aē
L^åCF{“@ėź
ź@:Īn¤ć£Zź
2022/02/11 17:05:44XV
ś{wL^(JH) 3.49.72 Īc ©ī ( ŖEó ģ) 2017
ßEwL^(AJ) 3.55.90 rc e (ŗ ÉEĮĆģRč) 2012
åćwL^(OJ) 4.04.99 Ń Gs (å {) 1993
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 14 | 932 | c Eģ(2) | ¼ĻĄŽ Õ³»ø | åaģ | 4:53.83 |
|
2 | 20 | 932 | £ lĀ(1) | ŹŌ¾ “²¼®³ | åaģ | 4:55.46 |
|
3 | 16 | 847 | Hŗ ¢ö(3) | ŹĢŽĮ ¾ŚŻ | õ | 5:01.90 |
|
4 | 13 | 122 | HR ĆF(2) | ±·ŌĻ Ö¼Ą¶ | aJ | 5:17.76 |
|
5 | 6 | 838 | ”ä ®(1) | Ģ¼Ž² ±»Ė | ¼ | 5:21.23 |
|
6 | 19 | 842 | ĪŪ ćľ(1) | ²¼ĻŁ ¼®³Ą | O | 5:24.11 |
|
7 | 21 | 103 | Lc Hīl(1) | ±ŲĄ ŹŌÄ | LO | 5:25.11 |
|
8 | 8 | 509 | Oc åė(1) | Ļ“ĄŽ Ą²¶Ž | ¾q | 5:29.89 |
|
9 | 15 | 115 | ·ö I~(2) | ŶŽµ Õ³Ä | L\Ü | 5:35.47 |
|
10 | 7 | 111 | éŲ z¾(1) | ½½Ž· ĖÅĄ | L\ź | 5:42.63 |
|
11 | 2 | 704 | “ GĘ(1) | ¶¼Ź× ¼³Ō | vÄc | 5:43.75 |
|
12 | 17 | 217 | c §æ(1) | ¼ĄŽ ·®³Ą | ²ä | 5:47.11 |
|
13 | 18 | 847 | c ¤s(1) | Ė¶Ž¼ĄŽ ŲøÄ | õ | 5:53.89 |
|
14 | 11 | 104 | ²XŲ El(1) | »»· Õ³Ä | Ll | 5:55.74 |
|
15 | 4 | 880 | n ćÄåY(1) | ŌÓŲ ÄÜ | OÅ | 6:08.05 |
|
16 | 3 | 103 | gc Wå(1) | Ö¼ĄŽ ŗ³ĄŽ² | LO | 6:39.68 |
|
| 1 | 842 | Ą” ^(3) | ±ŻÄŽ³ Ģ³Ļ | O |
| DNS |
| 5 | 103 | ¼{ Ą÷(1) | ĻĀÓÄ Ö¼· | LO |
| DNS |
| 9 | 888 | kR ×n(1) | ·ĄŌĻ Ą²Į | ģ |
| DNS |
| 10 | 108 | {č (1) | ŠŌ»Ž· ŗŽ³ | LŖ |
| DNS |
| 12 | 842 | ŠR Cl(1) | ²»ŌĻ ¶²Ä | O |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw PTOO Ą²ŃŚ°½5g Å·B
2022/02/11 17:05:44XV