男子中学 1500m タイムレース2組
全 5組
 
2017年11月 4日  15時23分
審判長:森本 和也
記録主任:宮原 雅一
場 所:服部緑地陸上競技場
2022/02/11 17:05:44更新
日本中学記録(JH)  3.49.72  石田  洸介     (福  岡・浅  川)     2017
近畿中学記録(AJ)  3.55.90  池田    親     (兵  庫・加古川山手) 2012
大阪中学記録(OJ)  4.04.99  林    秀行     (大  宮)             1993
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | | 1 | 12 | 931 | 山田  晃鉄(1) | ヤマダ コテツ | 井高野 | 4:44.66 | 
 | 
| 2 | 3 | 210 | 金山  奨吾(2) | カナヤマ ショウゴ | 吹田六 | 4:49.44 | 
 | 
| 3 | 14 | 125 | 角町  光翼(2) | カクマチ コウスケ | 石橋 | 4:49.78 | 
 | 
| 4 | 20 | 136 | 仲野  僚太(2) | ナカノ リョウタ | 箕面六 | 4:50.78 | 
 | 
| 5 | 22 | 104 | 森  黎藍(3) | モリ レイラ | 豊中四 | 4:51.29 | 
 | 
| 6 | 16 | 124 | 青山  和輝(2) | アオヤマ カズキ | 大教大池田 | 4:51.93 | 
 | 
| 7 | 18 | 208 | 松田  光稀(1) | マツダ ミツキ | 青山台 | 4:53.01 | 
 | 
| 8 | 11 | 133 | 坂井  宏彰(1) | サカイ ヒロアキ | 箕面三 | 4:53.26 | 
 | 
| 9 | 1 | 133 | 池下  直輝(2) | イケシタ ナオキ | 箕面三 | 4:53.63 | 
 | 
| 10 | 2 | 202 | 佐山  和寿也(1) | サヤマ カズヤ | 吹田二 | 4:53.65 | 
 | 
| 11 | 13 | 842 | 神田  遥輝(2) | カンダ ハルキ | 三国 | 4:54.73 | 
 | 
| 12 | 21 | 107 | 渡邊  太良(1) | ワタナベ タイラ | 豊中七 | 4:55.41 | 
 | 
| 13 | 8 | 839 | 蓮子  飛陽(2) | ハスシ ヒョウ | 歌島 | 4:57.16 | 
 | 
| 14 | 17 | 422 | 山田  準(2) | ヤマダ ジュン | 成法 | 4:58.22 | 
 | 
| 15 | 6 | 925 | 木村  幹汰(2) | キムラ カンタ | 長吉西 | 4:59.13 | 
 | 
| 16 | 19 | 976 | 今岡  誠道(2) | イマオカ マサミチ | 咲くやこの花 | 5:04.69 | 
 | 
| 17 | 5 | 867 | 武田  魁(2) | タケダ カイ | 蒲生 | 5:04.81 | 
 | 
| 18 | 4 | 113 | 中島  律(2) | ナカシマ  リツ | 豊中十三 | 5:05.13 | 
 | 
| 19 | 15 | 208 | 岸本  怜旺(1) | キシモト レオ | 青山台 | 5:10.23 | 
 | 
| 20 | 7 | 827 | 大山  陽太(2) |  | 天王寺 | 5:11.15 | 
 | 
| 21 | 10 | 113 | 岡本  春樹(2) | オカモト  ハルキ | 豊中十三 | 5:19.68 | 
 | 
| 
 | 9 | 131 | 島田  大徹(1) | シマダ ダイテツ | 箕面一 | 
 | DNS | 
前のレースへ  
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 男子中学 1500m タイムレース2組 です。
2022/02/11 17:05:44更新