’jŽq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 5‘g
 
2017”N11ŒŽ 4“ú  15Žž14•ª
R”»’·FX–{@˜a–ç
‹L˜^Žå”CF‹{Œ´@‰ëˆê
ê@Š:•ž•”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2022/02/11 17:05:44XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH)  3.49.72  Γc  Ÿ©‰î     (•Ÿ  ‰ªEó  ì)     2017
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ)  3.55.90  ’r“c    e     (•º  ŒÉE‰ÁŒÃìŽRŽè) 2012
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ)  4.04.99  —Ñ    Gs     (‘å  ‹{)             1993
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | | 1 | 11 | 136 | –¾_  ˜a–í(3) | Ю³¼ÞÝ ¶½ÞÔ | –¥–ʘZ | 4:20.83 | 
 | 
| 2 | 5 | 104 | ²“¡  éD(3) | »Ä³ ÊÔà | –L’†Žl | 4:24.11 | 
 | 
| 3 | 12 | 210 | “ç–ì  —Á‰ë(3) | ÅÍÞÉ Ø®³¶Þ | “c˜Z | 4:24.43 | 
 | 
| 4 | 17 | 282 | ¼‰i  ’¼‘å(3) | ÏÂÅ¶Þ ÅµËÛ | ŽÅ’J | 4:25.64 | 
 | 
| 5 | 18 | 114 | ‰Á“¡  qŒÈ(2) | ¶Ä³ º³· | –L’†\Žl | 4:28.04 | 
 | 
| 6 | 19 | 131 | ó“c  W‹G(2) | ±»ÀÞ º³· | –¥–ʈê | 4:31.91 | 
 | 
| 7 | 15 | 842 | ¼ˆä  —I‰Í(3) | ϲ Õ³¶Þ | ŽO‘ | 4:32.11 | 
 | 
| 8 | 20 | 282 | •½“‡   (1) | Ë×¼Ï À¸Ð | ŽÅ’J | 4:33.18 | 
 | 
| 9 | 4 | 133 | “c’†  —I‰î(2) | ÀŶ Õ³½¹ | –¥–ÊŽO | 4:35.55 | 
 | 
| 10 | 9 | 931 | ”óŒû  ˜aŽõ(2) | ˸ÞÁ ¶½ÞË» | ˆä‚–ì | 4:35.97 | 
 | 
| 11 | 13 | 114 | ’·–Ø  —Á”n(3) | Ŷ޷ Ø®³Ï | –L’†\Žl | 4:36.02 | 
 | 
| 12 | 2 | 306 | ˆÀˆä  x•ã(1) | Ô½² ¼Ý½¹ | –‡•û | 4:36.70 | 
 | 
| 13 | 1 | 270 | “c’†  —S•ã(2) | ÀŶ Õ³½¹ | ‚’Î\ | 4:38.37 | 
 | 
| 14 | 7 | 925 | ’|‰ª  —扛(2) | À¹µ¶ Úµ | ’·‹g¼ | 4:40.45 | 
 | 
| 15 | 10 | 122 | ¼ˆä  ‘åŽ÷(2) | ϲ ÀÞ²· | a’J | 4:43.14 | 
 | 
| 16 | 8 | 842 | ‹g“c  —L‹P(2) | Ö¼ÀÞ Õ³· | ŽO‘ | 4:44.58 | 
 | 
| 17 | 14 | 530 | •Ÿ‰i  á©“l(2) | Ì¸Å¶Þ ±·Ä | ‰ÍŒ´é | 4:48.36 | 
 | 
| 18 | 3 | 107 | ŽR“c  ‘ñŠC(1) | ÔÏÀÞ À¸Ð | –L’†Žµ | 4:48.79 | 
 | 
| 
 | 6 | 660 | ŽR–{  ^‘¾˜Y(2) |  | –k’r“c | 
 | DNS | 
| 
 | 16 | 531 | ‰º–ì  G‹M(2) | ¼ÓÉ ËÛ· | ŠìŽu | 
 | DNS | 
| 
 | 21 | 660 | åM‰º  W“l(3) |  | –k’r“c | 
 | DNS | 
| 
 | 22 | 841 | ‹e‰i  K‰›(1) | ·¸Å¶Þ Õ·Ë» | V–k–ì | 
 | DNS | 
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2022/02/11 17:05:44XV