jqw WOO žŅÚ°Ŋ5g
S 5g
 
2017N11 4ú  1159Ē
RģˇFX{@aį
L^åCF{´@ëę
ę@:În¤ãŖZę
2022/02/11 17:05:44XV
ú{wL^(JH)  1.52.94  nę  EęY   (¤  mEã  Ŋ)     2016
ßEwL^(AJ)  1.53.67  ̧  rĄ     (ē  ÉE  ´)     1990
åãwL^(OJ)  1.55.89  āVc  ãÄŊ     (ûņ)             2016
| Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ | | 1 | 13 | 847 | à  Gl(3) | ēÃŪ× ŧŗÄ | õ | 2:13.61 | 
 | 
| 2 | 15 | 847 | âé  Ží(3) | ˛Üˇ ÅĩÔ | õ | 2:14.04 | 
 | 
| 3 | 10 | 841 | ei  K(1) | ˇ¸ÅļŪ ÕˇËģ | Vkė | 2:17.19 | 
 | 
| 4 | 5 | 131 | šŽö  q(2) | ÄÔĩ ģÄŧ | ĨĘę | 2:25.17 | 
 | 
| 5 | 14 | 111 | ŧJ  ņC(2) | ÆŧĀÆ Ā¸Đ | L\ę | 2:26.20 | 
 | 
| 6 | 3 | 104 | xz  FÆ(1) | ÎØēŧ ÄĶÔ | Ll | 2:30.79 | 
 | 
| 7 | 12 | 925 | Ā{  ^ļ(1) | ąŨÖŗŧŪ Īĩ | ˇgŧ | 2:31.50 | 
 | 
| 8 | 2 | 131 | {  ˇî(1) | ˏĶÄ ĘŲˇ | ĨĘę | 2:34.23 | 
 | 
| 9 | 4 | 125 | ŋāV  v(1) | ļ×ģÜ ļÅŌ | δ | 2:41.88 | 
 | 
| 10 | 6 | 925 | c  ą˛(2) | ĀļĀŪ Öŧąˇ | ˇgŧ | 2:42.95 | 
 | 
| 11 | 8 | 827 | ĩđ  â(1) |  | V¤ | 2:43.18 | 
 | 
| 12 | 11 | 101 | ŧ  Eo(1) | ÅļÆŧ ÕŗÄ | Lę | 2:43.94 | 
 | 
| 13 | 7 | 125 | IŽ  Ŋî(1) | ĘÁÔ Īģˇ | δ | 2:44.03 | 
 | 
| 
 | 1 | 131 | xË  (1) | ÎØÄ ŋ× | ĨĘę | 
 | DNS | 
| 
 | 9 | 842 | ĀĄ  ^(3) | ąŨÄŪŗ ĖŗĪ | O | 
 | DNS | 
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ŖZęæĘÖ  
ŖZę(Jn)Ö  
ŖZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqw WOO žŅÚ°Ŋ5g ŎB
2022/02/11 17:05:44XV