jqw WOO Ą²Ńڰ½3g
S 5g
 
2017N11 4ś  1153Ŗ
R»·FX{@aē
L^åCF{“@ėź
ź@:Īn¤ć£Zź
2022/02/11 17:05:44XV
ś{wL^(JH)  1.52.94  nź  EźY   (¤  mEć  ½)     2016
ßEwL^(AJ)  1.53.67  «§  r”     (ŗ  ÉE  “)     1990
åćwL^(OJ)  1.55.89  ąVc  ćĽ     (ūń)             2016
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | | 1 | 1 | 131 | ¼c  ÉD(2) | ĻĀĄŽ ²µŲ | „Źź | 2:21.18 | 
 | 
| 2 | 14 | 841 | c  Ås(1) | ĄÅ¶ ±·Ä | Vkģ | 2:23.51 | 
 | 
| 3 | 7 | 838 | ¼  ^ćÄ(1) | ƼæŽÉ ĻÅÄ | ¼ | 2:24.57 | 
 | 
| 4 | 6 | 925 | c  (2) | Ą¹ĄŽ æ× | ·g¼ | 2:24.61 | 
 | 
| 5 | 3 | 839 | Ä”  åó(1) | »²Ä³ Ąø | Ģ | 2:27.29 | 
 | 
| 6 | 8 | 109 |   ćłźY(1) | ¼×½  Õ³²ĮŪ³ | Lć | 2:27.56 | 
 | 
| 7 | 2 | 124 | Yģ  Ml(1) | ³×É ¶²Ä | å³årc | 2:28.31 | 
 | 
| 8 | 4 | 112 | äo  Tl(2) | ²ĆŽ Õ³Ä | L\ń | 2:28.46 | 
 | 
| 9 | 11 | 880 | ćū  tl(1) | ŠĮĄŽ Õ³¶Ž | OÅ | 2:30.55 | 
 | 
| 10 | 13 | 113 | Oŗ  A^(1) | ŠŃ×  ¼³Ļ | L\O | 2:34.59 | 
 | 
| 11 | 15 | 422 | cŗ  \½(1) | ĄŃ× ¹²Ą | ¬@ | 2:36.08 | 
 | 
| 12 | 9 | 122 | Rć  ćÄå(1) | ŌĻ¶ŽŠ ¼®³Ą | aJ | 2:37.29 | 
 | 
| 13 | 10 | 131 | č  ź¬(2) | Ć¼Ļ ²Æ¾² | „Źź | 2:40.52 | 
 | 
| 
 | 5 | 282 | čč  Sć(1) | Å×»· Õ³½¹ | ÅJ | 
 | DNS | 
| 
 | 12 | 122 | ŗ  ¾m(2) | ŶŃ× Ą²Ö³ | aJ | 
 | DNS | 
OĢ[XÖ  
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw WOO Ą²Ńڰ½3g Å·B
2022/02/11 17:05:44XV