’jŽq’†Šw ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 5‘g
 
2017”N11ŒŽ 4“ú  11Žž55•ª
R”»’·FX–{@˜a–ç
‹L˜^Žå”CF‹{Œ´@‰ëˆê
ê@Š:•ž•”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2022/02/11 17:05:44XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH)  1.52.94  ”nê  —Eˆê˜Y   (ˆ¤  ’mEã  ‹½)     2016
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ)  1.53.67  ‘«—§  rŽ¡     (•º  ŒÉE”  Œ´)     1990
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ)  1.55.89  àV“c  ãÄ•½     (–‡•û“ñ)             2016
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | | 1 | 9 | 115 | ¬—Ñ  ‘å‹P(1) | ºÊÞÔ¼ À· | –L’†\ŒÜ | 2:24.43 | 
 | 
| 2 | 11 | 115 | aŒû  ‚䂤‹P(1) | п޸ÞÁ Õ³· | –L’†\ŒÜ | 2:31.02 | 
 | 
| 3 | 1 | 210 | ŽR“à  Œ’‘¾˜Y(1) | ÔϳÁ ¹ÝÀÛ³ | “c˜Z | 2:32.70 | 
 | 
| 4 | 10 | 523 | ²–ì  éDl(1) | »É ÊÔà | •ô’Ë | 2:35.79 | 
 | 
| 5 | 4 | 123 | ’†’J  r‰î(1) | ŶÀÆ ¼Ý½¹ | –k–L“‡ | 2:36.02 | 
 | 
| 6 | 15 | 210 | ‹àŽR  AŽi(1) | ¶ÅÔÏ ¼³¼Þ | “c˜Z | 2:36.44 | 
 | 
| 7 | 14 | 123 | ‘å’|  ”¹l(1) | µµÀ¹ ÊÔÄ | –k–L“‡ | 2:37.16 | 
 | 
| 8 | 6 | 827 | •Ÿ–{  —Ï‘¾˜Y(2) |  | “V‰¤Ž› | 2:38.00 | 
 | 
| 9 | 3 | 827 | ’剪  Ÿ©Šó(1) |  | “V‰¤Ž› | 2:38.39 | 
 | 
| 10 | 13 | 841 | ˆÉ“¡  ‘¾‹è“l(1) | ²Ä³ À¸Ä | V–k–ì | 2:42.76 | 
 | 
| 11 | 12 | 122 | ^“ç  —y‹P(1) | ÏÅÍÞ ÊÙ· | a’J | 2:46.04 | 
 | 
| 12 | 8 | 819 | ¬—Ñ  [ê¤(1) | ºÊÞÔ¼ з | ‰Ô”Tˆä | 2:50.48 | 
 | 
| 13 | 5 | 841 | ’|“c  —Iˆê˜Y(1) | À¹ÀÞ Õ³²ÁÛ³ | V–k–ì | 2:50.49 | 
 | 
| 14 | 2 | 422 | D“c  «ŒM(2) | µÀÞ Ï»ËÛ | ¬–@ | 2:52.52 | 
 | 
| 15 | 7 | 282 | Ž›ˆä  •–(3) | Ãײ ¶´ÃÞ | ŽÅ’J | 3:32.14 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2022/02/11 17:05:44XV