jqwĪĘ WOO ĀēŅÚ°―4g
S 6g
2025Nx@LsĪĶ11L^ï(2)
|
2025N1115ú 1124Š
R ŧ ·FÍš@SņY
L^åCFžš@as
ę@:ÎnĪãĢZę
2025/11/15 16:22:52XV
ú{wL^(JH) 1.52.43 nę EęY (Ī mEã ―) 2016
ßEwL^(AJ) 1.53.67 Ŧ§ rĄ (š ÉE ī) 1990
åãwL^(OJ) 1.54.68 Oc zü (Rc) 2018
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 13 | 982 | ęJ ūę(2) | ķÔ ĀēÁ | AJf~A | 2:21.98 |
|
| 2 | 3 | 813 | Rc ęãÄ(1) | ÔÏĀÞ ķ―ÞÄ | túo | 2:27.24 |
|
| 3 | 7 | 827 | ûüī @į(2) | ĀķĘž ŋģÔ | VĪ | 2:27.49 |
|
| 4 | 5 | 122 | ―ä Ãū(2) | ËŨē žŪģĀ | aJ | 2:31.70 |
|
| 5 | 6 | 104 | IÉė ÐČ―(2) | ·ēÉ ËÅĀ | Ll | 2:33.91 |
|
| 6 | 1 | 813 | ė Ŧ(1) | ÅķÉ ÐÉØ | túo | 2:33.98 |
|
| 7 | 9 | 813 | åJ Īl(1) | ĩĩĀÆ ŌēÄ | túo | 2:36.24 |
|
| 8 | 11 | 976 | ïuė åŪ(1) | ļÞžķÜ ĘŲ | įâąĖÔ | 2:37.32 |
|
| 9 | 2 | 656 | Oė S(2) | ÐķÜ ĩģ―đ | Ãvė | 2:42.98 |
|
| 10 | 12 | 888 | Žc Īl(2) | ÅØĀ ÏÅÄ | ė | 2:40.10 |
|
| 4 | 820 | í{ qå(2) | ļ―ÓÄ šģĀ | x] |
| DNS |
| 8 | 116 | kš ml(1) | ·ĀŅŨ ËÛÄ | L\Z |
| DNS |
| 10 | 132 | Á ū(2) | ķžÏ đÝĀ | ĨĘņ |
| DNS |
| 14 | 335 | J \á(2) | ÅķĀÆ đēšÞ | ëE |
| DNS |
rÔ
| No. | ž | Ū | SOO |
| 982 | ęJ ūę(2) ķÔ ĀēÁ | AJf~A |
1:06 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqwĪĘ WOO ĀēŅÚ°―4g Å·B