jqwĪĘ WOO ĀēŅÚ°―3g
S 6g
2025Nx@LsĪĶ11L^ï(2)
|
2025N1115ú 1120Š
R ŧ ·FÍš@SņY
L^åCFžš@as
ę@:ÎnĪãĢZę
2025/11/15 16:22:52XV
ú{wL^(JH) 1.52.43 nę EęY (Ī mEã ―) 2016
ßEwL^(AJ) 1.53.67 Ŧ§ rĄ (š ÉE ī) 1990
åãwL^(OJ) 1.54.68 Oc zü (Rc) 2018
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 11 | 976 | ė zŪ(1) | žŨķÜ ËķŲ | įâąĖÔ | 2:15.14 |
|
| 2 | 10 | 845 | úši āl(1) | ÄļÅķÞ ·ŨÄ | WH | 2:17.11 |
|
| 3 | 2 | 845 | åa ŪY(1) | ÔÏÄ ØģžÞÛģ | WH | 2:19.59 |
|
| 4 | 6 | 845 | āc su(1) | ģÁĀÞ ŋģž | WH | 2:19.82 |
|
| 5 | 9 | 813 | žš ](1) | ÆžŅŨ ÉŋÞŅ | túo | 2:19.86 |
|
| 6 | 12 | 287 | ãžŪ Öį(2) | ķÐķØÔ ąÂÔ | ïØėĪãNu | 2:21.66 |
|
| 7 | 1 | 109 | Îc i(2) | ēžĀÞ đēžÞ | Lã | 2:22.74 |
|
| 8 | 7 | 837 | Ŋi đķ(2) | žŪģžÞ Ïŧ· | | 2:27.78 |
|
| 9 | 3 | 282 | Þû Á(2) | ĩÁķĀ ØŪģ | ÅJ | 2:28.69 |
|
| 10 | 13 | 109 | R í(2) | ÔÏÅķ žÞÝÔ | Lã | 2:32.31 |
|
| 11 | 14 | 241 | XR ČŊ(2) | ÓØÔÏ ØŪģūē | O | 2:32.33 |
|
| 12 | 4 | 122 | åc Bl(2) | ķÄÞĀ ÕēÄ | aJ | 2:40.15 |
|
| 5 | 108 | Žļ É(2) | ĩļÞŨ ØŪģ | LŠ |
| DNS |
| 8 | 108 | ÄĄ °l(2) | ŧēÄģ ĘŲÄ | LŠ |
| DNS |
rÔ
| No. | ž | Ū | SOO |
| 976 | ė zŪ(1) žŨķÜ ËķŲ | įâąĖÔ |
1:03 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqwĪĘ WOO ĀēŅÚ°―3g Å·B