qw¤Ź WOO Ą²Ńڰ½3g
S 3g
2025Nx@Ls¤¦11L^ļ(1)
|
2025N11 1ś 1113Ŗ
R » ·Fŗ@Fź
L^åCF¼ŗ@as
ź@:Īn¤ć£Zź
2025/11/13 15:14:04XV
ś{wL^(JH) 2.07.19 “ ŠČ (ŗ ÉER z) 2013
ßEwL^(AJ) 2.07.19 “ ŠČ (ŗ ÉER z) 2013
åćwL^(OJ)(č) 2.10.7 [ö ^Ą (cZ) 1976
(d) 2.11.38 ŗä aŹ (ļŲģ) 2023
| Ź | Ś°Ż | Bib | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 12 | 132 | ¼Ŗ D¢Ž(1) | ϵ¶ ÕŲÅ | „Źń | 2:52.76 |
|
| 2 | 2 | 244 | Šģ ŃĒ(1) | ¶ŌÉ »× | V¤ | 2:53.34 |
|
| 3 | 9 | 103 | Źu S(1) | ĄĻ· ŠÕ | LO | 2:57.03 |
|
| 4 | 4 | 103 | ŗŗ ¹Ź(1) | ¼ÓŃ× Ä± | LO | 2:57.05 |
|
| 5 | 7 | 103 | Ac ¾Ź(1) | ĖŪĄ ±½¶ | LO | 3:01.51 |
|
| 6 | 13 | 847 | _č ŗŲ(1) | ɳ»Ž· ±ŌÅ | õ | 3:05.28 |
|
| 7 | 10 | 153 | ģä 仏(1) | ¶Ü² Ų» | ŹsĢu | 3:06.19 |
|
| 8 | 1 | 136 | “ Ź(1) | ŶŹ× ±Ō | „ŹZ | 3:07.40 |
|
| 9 | 3 | 230 | ö“ õ(1) | ŌÅ·ŽŹ× Ė¶Ų | {ń | 3:07.56 |
|
| 10 | 11 | 230 | öś± RŽ(1) | µ»Ž· ÕÅ | {ń | 3:10.14 |
|
| 11 | 5 | 133 | éŲ ŗS(2) | ½½Ž· ±ŌČ | „ŹO | 3:11.21 |
|
| 12 | 6 | 123 | { ¾(1) | ¶ĀÓÄ Ņ² | kL | 3:13.56 |
|
| 13 | 14 | 951 | Żć zŌ(1) | ·¼¶ŽŠ ŲŻ¶ | ”Ć | 3:14.38 |
|
| 8 | 136 | Ō{ z(1) | ŹÅÓÄ ĖĀŽ· | „ŹZ |
| DNS |
rŌ
| Bib | ¼ | ® | SOO |
| 132 | ¼Ŗ D¢Ž(1) ϵ¶ ÕŲÅ | „Źń |
1:18 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw¤Ź WOO Ą²Ńڰ½3g Å·B