qw¤Ę WOO žŅÚ°Ŋ2g
S 3g
2025Nx@Ls¤Ļ11L^ī(1) 
 | 
2025N11 1ú  1109Ē
R ģ ˇFē@Fę
L^åCFŧē@as
ę@:În¤ãŖZę
2025/11/01 11:12:30XV
ú{wL^(JH)      2.07.19  ´  ĐČ     (ē  ÉER  z) 2013
ßEwL^(AJ)      2.07.19  ´  ĐČ     (ē  ÉER  z) 2013
åãwL^(OJ)(č)  2.10.7   [ö  ^Ā     (cZ)         1976
                (d)  2.11.38  ēä  aĘ     (īØė)         2023
| Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ | 
| 1 | 15 | 842 | ˛Ą  B(2) | ģÄŗ Õ˛ | O |  2:45.72 | 
  | 
| 2 | 13 | 244 | ûü  Ø(1) | ĀļŧĪ ļŊĐ | V¤ |  2:46.80 | 
  | 
| 3 | 10 | 842 | Ņ  Ā(2) | ĘÔŧ ¸ŪĐ | O |  2:46.84 | 
  | 
| 4 | 8 | 244 | Vä  lĀ(1) | ą×˛ ´˛ļ | V¤ |  2:48.46 | 
  | 
| 5 | 3 | 842 | äė  įĸ(1) | ˛ļÜ ģÖ | O |  2:50.35 | 
  | 
| 6 | 9 | 133 | š  Ęā(2) | ÅļĐÁ ļÎ | ĨĘO |  2:51.66 | 
  | 
| 7 | 6 | 951 | c  ](1) | ĀšĀŪ ÉŋŪĐ | ĄÃ |  2:52.53 | 
  | 
| 8 | 1 | 951 | ãē  üÕ(1) | ļĐŅ× ĐēÄ | ĄÃ |  2:52.55 | 
  | 
| 9 | 5 | 828 | āc  ü(2) | ŗÁĀŪ ĐØ | [zu |  2:54.18 | 
  | 
| 10 | 4 | 924 | ĸ  ŋÄ(1) | ÅļģŪÄ ÎÉļ | ë |  2:54.76 | 
  | 
| 11 | 12 | 842 | X  ĐČŊ(2) | ĶØ ËÅĀ | O |  2:59.73 | 
  | 
| 12 | 14 | 849 | Oė  PÔ(2) | Ī´ļÜ ËÅ |  |  3:06.00 | 
  | 
| 13 | 2 | 888 | ŧė   čˇ(2) | ÆŧÉ ąØŊ | ė |  3:09.21 | 
  | 
| 14 | 7 | 924 | Jû  z¤Į(1) | ĀÆ¸ŪÁ ŋą× | ë |  3:10.71 | 
  | 
| 15 | 11 | 609 | c  ķ(3) | ĪŊĀŪ ģˇ | Mž |  3:21.93 | 
  | 
rÔ
| No. | ŧ | Ž | SOO | 
| 244 | ûü  Ø(1) ĀļŧĪ ļŊĐ | V¤ | 
 1:13 | 
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ŖZęæĘÖ  
ŖZę(Jn)Ö  
ŖZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qw¤Ę WOO žŅÚ°Ŋ2g ŎB