’jq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S 5‘g
2025”N“x@–L’†s—¤‹¦11Œ‹L˜^‰ï(1)
|
2025”N11Œ 1“ú 1130•ª
R ”» ’·F’†‘º@Fˆê
‹L˜^å”CF¼‘º@˜as
ê@Š:••”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2025/11/13 15:14:04XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 1.52.43 ”nê —Eˆê˜Y (ˆ¤ ’mEã ‹½) 2016
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 1.53.67 ‘«—§ r¡ (•º ŒÉE” Œ´) 1990
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 1.54.68 ‘O“c —zŒü (R“c“Œ) 2018
| ‡ˆÊ | Ú°İ | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 10 | 108 | ¼–{ ‘å‹P(2) | ÏÂÓÄ À²· | –L’†”ª’† | 2:31.08 |
|
| 2 | 14 | 869 | ¡•y F‘¾˜N(1) | ²ÏÄĞ º³ÀÛ³ | ä¿’† | 2:43.04 |
|
| 3 | 6 | 869 | ˆîŠ_ •—‰ä(1) | ²Å¶Ş· ̳¶Ş | ä¿’† | 2:43.98 |
|
| 4 | 2 | 820 | …è qŠó(1) | н޻· º³· | –x]’† | 2:44.23 |
|
| 5 | 13 | 847 | ‰®•~ ƒ(1) | Ô¼· º³ | Œõ’† | 2:44.68 |
|
| 6 | 12 | 122 | Š~’J ‘i(2) | ¶¼ÀÆ ¿³¼Ş | a’J’† | 2:46.75 |
|
| 7 | 7 | 849 | R‘º İ‹P(2) | ÔÏÑ× º³· | “Œ—„’† | 2:47.24 |
|
| 8 | 3 | 951 | ‹k ‘¾ˆê(1) | ÀÁÊŞÅ À²Á | ¡’Ã’† | 2:50.27 |
|
| 9 | 9 | 934 | ‹g–ì —C(1) | Ö¼É À½¸ | Z”V]’† | 2:51.00 |
|
| 10 | 5 | 875 | ˆÉ˜¬“c ”¹(1) | ²ÖÀ ÊÔÄ | ã“ì’† | 3:01.01 |
|
| 11 | 1 | 827 | ‘q“c Œ[Š(1) | ¸×À ËÛÄ | “V‰¤›’† | 3:06.17 |
|
| 12 | 8 | 847 | —§R —²“l(1) | ÀÃÔÏ Ø³Ä | Œõ’† | 3:07.01 |
|
| 13 | 11 | 842 | ã–{ q•½(1) | ³´ÓÄ º³Í² | O‘’† | 3:32.18 |
|
| 4 | 123 | ‹Tì ‰H‹ó“l(2) | ¶Ò¶ŞÜ Ê¸Ä | –k–L“‡’† |
| DNS |
“r’†ŠÔ
| Bib | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
| 108 | ¼–{ ‘å‹P(2) ÏÂÓÄ À²· | –L’†”ª’† |
1:11 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B