男子中学共通 800m タイムレース2組
全 5組
2025年11月 1日 11時21分
審 判 長:中村 孝一
記録主任:西村 和峻
場 所:服部緑地陸上競技場
2025/11/13 15:14:04更新
日本中学記録(JH) 1.52.43 馬場 勇一郎 (愛 知・上 郷) 2016
近畿中学記録(AJ) 1.53.67 足立 俊治 (兵 庫・柏 原) 1990
大阪中学記録(OJ) 1.54.68 前田 陽向 (山田東) 2018
| 順位 | レーン | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 14 | 982 | 岡田 春馬(3) | オカダ ハルマ | アカデミア | 2:14.66 |
|
| 2 | 12 | 108 | 小椋 遼(2) | オグラ リョウ | 豊中八中 | 2:15.36 |
|
| 3 | 6 | 103 | 阪口 拓(2) | サカグチ タク | 豊中三中 | 2:18.57 |
|
| 4 | 4 | 115 | 木村 有佑(2) | キムラ ユウスケ | 豊中十五中 | 2:18.79 |
|
| 5 | 10 | 101 | 大川 颯太(2) | オオカワ ソウタ | 豊中一中 | 2:19.08 |
|
| 6 | 1 | 869 | 河部 叶和(1) | カワベ トワ | 菫中 | 2:19.32 |
|
| 7 | 8 | 869 | 沼田 隼(2) | ヌマタ ハヤト | 菫中 | 2:21.29 |
|
| 8 | 5 | 217 | 岡田 翔吾(2) | オカダ ショウゴ | 佐井寺中 | 2:22.66 |
|
| 9 | 3 | 666 | 飯坂 羽玖(1) | イイサカ ワク | みなはつ学園中 | 2:22.75 |
|
| 10 | 11 | 287 | 上仮屋 敦也(2) | カミカリヤ アツヤ | 茨木南陸上クラブ | 2:24.19 |
|
| 11 | 15 | 115 | 桐原 旺勢(2) | キリハラ オウセイ | 豊中十五中 | 2:24.64 |
|
| 12 | 7 | 983 | 藤本 刻(1) | フジモト トキ | ドリームアスリート | 2:25.00 |
|
| 13 | 13 | 983 | 吉村 聡(2) | ヨシムラ サトシ | ドリームアスリート | 2:25.16 |
|
| 14 | 9 | 107 | 森 葵生(2) | モリ アオイ | 豊中七中 | 2:27.84 |
|
| 2 | 842 | 那須野 与音(2) | ナスノ ヨオト | 三国中 |
| DNS |
途中時間
| Bib | 氏名 | 所属 | 400m |
| 103 | 阪口 拓(2) サカグチ タク | 豊中三中 |
1:05 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学共通 800m タイムレース2組 です。