jqwĪĘ PTOO ĀēŅÚ°―3g
S 3g
2025Nx@LsĪĶ9L^ï 
 | 
2025N 928ú  1303Š
R ŧ ·FÍš@SņY
L^åCFžš@[i
ę@:ÎnĪãĢZę
2025/09/28 13:47:18XV
ú{wL^(JH)  3.49.02  ėû  sūN   (Š  RE  R)     2021
ßEwL^(AJ)  3.55.32  VČ  ÉČ     (š  ÉE―  Š)     2022
åãwL^(OJ)  3.57.96  ēĄ  L     (åĖåQĪ)       2023
| Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | 
| 1 | 15 | 639 | ėš  rū(3) | ÉŅŨ žÝĀ | õūä |  4:53.70 | 
  | 
| 2 | 6 | 639 | Šc  zū(3) | ĩķĀÞ ÖģĀ | õūä |  5:09.05 | 
  | 
| 3 | 17 | 112 | šã  äD(2) | ŅŨķÐ žÞŪģÔ | L\ņ |  5:09.91 | 
  | 
| 4 | 16 | 810 | Ąä  Ęū(1) | ĖžÞē ąÔĀ | Šã |  5:15.79 | 
  | 
| 5 | 8 | 211 | ž  rū(1) | ÅķÆž žÝĀ | Ã]ä |  5:16.49 | 
  | 
| 6 | 4 | 244 | Š\c  cm(2) | ÔŋĀÞ đēžÞ | VĪ |  5:20.16 | 
  | 
| 7 | 2 | 211 | āVR  āßl(2) | ŧÜÔÏ ĘļÄ | Ã]ä |  5:20.51 | 
  | 
| 8 | 7 | 820 | š  Em(1) | ÅķŅŨ ĘÔÄ | x] |  5:26.34 | 
  | 
| 9 | 14 | 103 | Ëc  °j(1) | ·ØĀ ĘŲĖÐ | LO |  5:28.25 | 
  | 
| 10 | 5 | 101 | š  \C(2) | ÅķŅŨ đē―đ | Lę |  5:28.48 | 
  | 
| 11 | 3 | 880 | Åc  õó(1) | žĘÞĀ šģ· | OÅ |  5:32.86 | 
  | 
| 12 | 12 | 343 | Hę  El(1) | ĘķÞ ÕģÄ | ė― |  5:40.25 | 
  | 
| 13 | 1 | 639 | vÛ  Cl(2) | ļÎÞ ÕģÄ | õūä |  5:45.87 | 
  | 
| 14 | 11 | 144 | ~úą  tđ(1) | ģŌŧÞ· ķÅÄ | gė |  5:48.39 | 
  | 
| 15 | 9 | 103 | vÛ  hĄ(1) | ļÎÞ īēžÞ | LO |  5:54.51 | 
  | 
| 16 | 13 | 116 | ēė  yó(1) | ŧÉ ĘŲ· | L\Z |  6:02.55 | 
  | 
  | 10 | 880 | ÎR  IãÄ(1) | šÔÏ ĘŲÄ | OÅ | 
  | DNS  | 
rÔ
| No. | ž | Ū | SOO | WOO | PQOO | 
| 639 | ėš  rū(3) ÉŅŨ žÝĀ | õūä | 
 1:12 |  2:35 |  3:56 | 
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqwĪĘ PTOO ĀēŅÚ°―3g Å·B