’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
2025”N“x@–L’†Žs—¤‹¦9ŒŽ‹L˜^‰ï 
 | 
2025”N 9ŒŽ28“ú  12Žž55•ª
R ”» ’·F‰Í‘º@—S“ñ˜Y
‹L˜^Žå”CF¼‘º@Œ[Ži
ê@Š:•ž•”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2025/09/28 13:47:18XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH)  3.49.02  ìŒû  s‘¾˜N   (‰ª  ŽRE‹ž  ŽR)     2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ)  3.55.32  VÈ  —ÉŒÈ     (•º  ŒÉE•½  ‰ª)     2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ)  3.57.96  ²“¡  L’     (‘å‘Ì‘å˜Q¤’†)       2023
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 15 | 841 | ŒÃì  “^(2) | ÌÙ¶Ü Ä³Ï | V–k–ì’† |  4:24.53 | 
  | 
| 2 | 10 | 639 | ŽRú±  —I‘å(2) | ÔÏ»· Õ³ÀÞ² | Œõ–¾‘ä’† |  4:37.13 | 
  | 
| 3 | 12 | 116 | –¼‘q  ‰ ‘¿(2) | ŸÞ× µ³À | –L’†\˜Z’† |  4:46.07 | 
  | 
| 4 | 5 | 847 | ’ç  éD^(2) | ÂÂÐ ¿³Ï | Œõ’† |  4:46.27 | 
  | 
| 5 | 16 | 827 | Žsê  ‘å½(2) | ²ÁÊÞ À²¾² | “V‰¤Ž›’† |  4:46.74 | 
  | 
| 6 | 2 | 847 | —Š‹à  éD‘¾(2) | ÖØ¶È ¿³À | Œõ’† |  4:51.65 | 
  | 
| 7 | 13 | 639 | ‰ÍŒ´”¨  ŠC—ž(2) | ¶Ü×ÊÞÀ ¶²Ø | Œõ–¾‘ä’† |  4:56.57 | 
  | 
| 8 | 14 | 115 | š¢”ö  ƒ•½(2) | ÏÙµ ¼ÞÝÍß² | –L’†\ŒÜ’† |  4:56.81 | 
  | 
| 9 | 7 | 115 | ˆÀŽ}  ’gl(2) | Ô½´ÀÞ ÊÙÄ | –L’†\ŒÜ’† |  4:59.16 | 
  | 
| 10 | 17 | 101 | ‹{–{  L½(2) | ÐÔÓÄ ²¯¾² | –L’†ˆê’† |  5:00.28 | 
  | 
| 11 | 9 | 827 | Ô–Ø  ’yŽj(3) | ±¶·Þ ļÌÐ | “V‰¤Ž›’† |  5:02.68 | 
  | 
| 12 | 1 | 116 | “ß{  ¬C(2) | Ž ¾²¼³ | –L’†\˜Z’† |  5:07.48 | 
  | 
| 13 | 3 | 827 | ¼‰º  mŽm(3) | ϼÀ Ëļ | “V‰¤Ž›’† |  5:18.64 | 
  | 
  | 4 | 101 | ‘åì  éD‘¾(2) | µµ¶Ü ¿³À | –L’†ˆê’† | 
  | DNS  | 
  | 6 | 103 | “à“c  •‘ (2) | ³ÁÀÞ Ñ»¼ | –L’†ŽO’† | 
  | DNS  | 
  | 8 | 841 | ‹´’Ü  —YŽs(2) | ʼÂÞÒ Õ³²Á | V–k–ì’† | 
  | DNS  | 
  | 11 | 122 | ”öè  ¹–í(2) | µ»Þ· ¾²Ô | a’J’† | 
  | DNS  | 
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ | 
| 841 | ŒÃì  “^(2) ÌÙ¶Ü Ä³Ï | V–k–ì’† | 
 1:06 |  2:18 |  3:30 | 
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B