jqwĪĘ WOO ĀēŅÚ°―3g
S 3g
2025Nx@LsĪĶ9L^ï
|
2025N 928ú 1042Š
R ŧ ·FÍš@SņY
L^åCFžš@[i
ę@:ÎnĪãĢZę
2025/09/28 13:47:18XV
ú{wL^(JH) 1.52.43 nę EęY (Ī mEã ―) 2016
ßEwL^(AJ) 1.53.67 Ŧ§ rĄ (š ÉE ī) 1990
åãwL^(OJ) 1.54.68 Oc zü (Rc) 2018
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 6 | 103 | ãû ņ(2) | ŧķļÞÁ Āļ | LO | 2:19.79 |
|
| 2 | 4 | 639 | Šc zū(3) | ĩķĀÞ ÖģĀ | õūä | 2:22.52 |
|
| 3 | 12 | 107 | X Ļķ(2) | ÓØ ąĩē | Lĩ | 2:27.99 |
|
| 4 | 9 | 827 | vc ÐĄ(1) | ËŧĀÞ ÕģžÞ | VĪ | 2:36.32 |
|
| 5 | 8 | 107 | {úą īį(1) | ÐÔŧÞ· ØģÔ | Lĩ | 2:37.50 |
|
| 6 | 2 | 820 | CÓ Aŋ(3) | ķēÍÞ ÚÝĀ | x] | 2:40.73 |
|
| 7 | 11 | 847 | Ū~ (1) | Ôž· šģ | õ | 2:51.03 |
|
| 8 | 5 | 841 | Ąc đ(1) | ĖžÞĀ ØĩÝ | Vkė | 2:51.64 |
|
| 9 | 1 | 827 | Fę åãÄ(1) | ĘķÞ Āēž | VĪ | 2:51.87 |
|
| 10 | 7 | 847 | §R ēl(1) | ĀÃÔÏ ØģÄ | õ | 3:06.97 |
|
| 11 | 3 | 827 | qc [(1) | ļŨĀ ËÛÄ | VĪ | 3:07.97 |
|
| 10 | 839 | Rc ęãÄ(1) | ÔÏĀÞ ēÁķ | Ė |
| DNS |
rÔ
| No. | ž | Ū | SOO |
| 639 | Šc zū(3) ĩķĀÞ ÖģĀ | õūä |
1:04 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqwĪĘ WOO ĀēŅÚ°―3g Å·B