jqwĪĘ WOO ĀēŅÚ°―2g
S 3g
2025Nx@LsĪĶ9L^ï
|
2025N 928ú 1037Š
R ŧ ·FÍš@SņY
L^åCFžš@[i
ę@:ÎnĪãĢZę
2025/09/28 13:47:18XV
ú{wL^(JH) 1.52.43 nę EęY (Ī mEã ―) 2016
ßEwL^(AJ) 1.53.67 Ŧ§ rĄ (š ÉE ī) 1990
åãwL^(OJ) 1.54.68 Oc zü (Rc) 2018
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 1 | 827 | žš zF(2) | ÆžŅŨ ËēÛ | VĪ | 2:23.25 |
|
| 2 | 3 | 847 | v― I^(1) | ļšÞģ ÕģÏ | õ | 2:30.87 |
|
| 3 | 12 | 827 | Ņ čį(2) | ĘÔž ēļÏ | VĪ | 2:31.54 |
|
| 4 | 6 | 827 | ī{ Ũū(2) | ĘžÓÄ ËÛą· | VĪ | 2:31.65 |
|
| 5 | 5 | 820 | ÁĄØ I(2) | ķžÞ· ÕģÄ | x] | 2:34.12 |
|
| 6 | 10 | 122 | ―ä Ãū(2) | ËŨē žŪģĀ | aJ | 2:35.89 |
|
| 7 | 4 | 841 | |j(1) | ÃŨĩļ ÃÂĩ | Vkė | 2:37.24 |
|
| 8 | 2 | 115 | Ąä S^(2) | ĖžÞē ÕģÏ | L\Ü | 2:37.58 |
|
| 9 | 11 | 925 | ēXØ (1) | ŧŧ· ÂĘÞŧ | ·gž | 2:38.02 |
|
| 10 | 7 | 820 | í{ qå(2) | ļ―ÓÄ šģĀ | x] | 2:40.42 |
|
| 11 | 8 | 827 | ėĻ īķ(1) | ÉĘÞĀ Øģūē | VĪ | 2:41.35 |
|
| 12 | 9 | 104 | c Il(1) | šÞģĀÞ ÕģÄ | Ll | 2:48.20 |
|
rÔ
| No. | ž | Ū | SOO |
| 847 | v― I^(1) ļšÞģ ÕģÏ | õ |
1:10 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqwĪĘ WOO ĀēŅÚ°―2g Å·B