jqwĪĘ SOO ĀēŅÚ°―5g
S 7g
2025Nx@LsĪĶ5L^ï(2)
|
2025N 524ú 1050Š
R ŧ ·FÍš@SņY
L^åCFžš@as
ę@:ÎnĪãĢZę
2025/05/25 13:11:19XV
ú{wL^(JH) 48.18 Jė éî (Q nEW y) 2009
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Þ ĮEÅ) 2014
åãwL^(OJ) 49.51 ėc äņ (oüu) 2007
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 7 | 810 | c Ļķ(2) | ĀķĀÞ ąĩē | Šã | 59.97 |
|
2 | 8 | 133 | vÔ så(2) | ļÏ ŋģĀÞē | ĨĘO | 1:00.99 |
|
3 | 6 | 847 | ûüī Al(2) | ĀķĘž ÕģÄ | õ | 1:01.02 |
|
4 | 4 | 814 | eR Ūl(3) | ķđÞÔÏ ŲēÄ | ~ | 1:01.57 |
|
5 | 5 | 101 | kš må(2) | ·ĀŅŨ ÄÓËÛ | Lę | 1:02.43 |
|
6 | 2 | 810 | c zãÄ(2) | ĀÅķ ĘŲÄ | Šã | 1:03.06 |
|
7 | 3 | 875 | āŠ ō(2) | ķÅĩķ ØÄ | ãė | 1:03.24 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqwĪĘ SOO ĀēŅÚ°―5g Å·B