jqwĪĘ SOO ĀēŅÚ°―3g
S 7g
2025Nx@LsĪĶ5L^ï(2)
|
2025N 524ú 1044Š
R ŧ ·FÍš@SņY
L^åCFžš@as
ę@:ÎnĪãĢZę
2025/05/25 13:11:19XV
ú{wL^(JH) 48.18 Jė éî (Q nEW y) 2009
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Þ ĮEÅ) 2014
åãwL^(OJ) 49.51 ėc äņ (oüu) 2007
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 3 | 983 | đš ņČ(3) | ÐÁžĀ ĀļÐ | h[AX[g | 55.63 |
|
2 | 6 | 983 | g{ I^(3) | ÖžÓÄ ÕģÏ | h[AX[g | 56.56 |
|
3 | 2 | 103 | ãû ņ(2) | ŧķļÞÁ Āļ | LO | 57.58 |
|
4 | 8 | 117 | ―Š šC(3) | ËŨĩķ ØŪģ―đ | L\ĩ | 58.17 |
|
5 | 7 | 810 | š įl(3) | ÅķŅŨ ŧļÄ | Šã | 58.75 |
|
6 | 4 | 604 | gc åa(3) | ÖžĀÞ ÔÏÄ | aō | 1:01.55 |
|
7 | 5 | 839 | vÛ Im(2) | ļÎÞ ÕģÄ | Ė | 1:03.02 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqwĪĘ SOO ĀēŅÚ°―3g Å·B