jqwĪĘ WOO ĀēŅÚ°―7g
S 7g
2024Nx@LsĪĶ3L^ï(2) 
 | 
2025N 330ú  1200Š
R ŧ ·FÍš@SņY
L^åCFŽŅ@MV
ę@:ÎnĪãĢZę
2025/03/30 12:03:03XV
ú{wL^(JH)  1.52.43  nę  EęY   (Ī  mEã  ―)     2016
ßEwL^(AJ)  1.53.67  Ŧ§  rĄ     (š  ÉE  ī)     1990
åãwL^(OJ)  1.54.68  Oc  zü     (Rc)             2018
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | 
| 1 | 7 | 647 | ėc  Ðó(3) | ÉĀÞ Õģ· | ÜÓ |  2:09.43 | 
  | 
| 2 | 11 | 101 | {{  L―(1) | ÐÔÓÄ ēŊūē | Lę |  2:23.19 | 
  | 
| 3 | 12 | 116 | iR  īVî(1) | ÅķÞÔÏ ØģÉ―đ | L\Z |  2:26.99 | 
  | 
| 4 | 2 | 116 | R{  ņí(1) | ÔÏÓÄ ĀļÐ | L\Z |  2:35.92 | 
  | 
| 5 | 13 | 117 | ęė  t―(1) | ķ· ŋģÍē | L\ĩ |  2:40.48 | 
  | 
| 6 | 9 | 153 |   bå(1) | ĘŊÄØ đēÄ | ĘsĖu |  2:41.14 | 
  | 
| 7 | 8 | 115 | ŽŅ  °M(1) | šĘÞÔž ËÛÉĖÞ | L\Ü |  2:44.09 | 
  | 
| 8 | 6 | 704 | ī
  å(1) | žÐ―Þ ØūÝ | vÄc |  2:44.54 | 
  | 
| 9 | 1 | 647 | öúą  ūĮ(1) | ĩŧÞ· ą·Ũ | ÜÓ |  2:57.09 | 
  | 
| 10 | 10 | 122 | ~J  i(1) | ķžĀÆ ŋģžÞ | aJ |  2:57.92 | 
  | 
| 11 | 5 | 812 | Š  tũ(1) | Åķĩķ ĘŲ· | ėc |  2:59.67 | 
  | 
| 12 | 3 | 849 | Rš  ÝP(1) | ÔÏŅŨ šģ· |  |  3:03.76 | 
  | 
  | 4 | 152 | īė  ēó(2) | ĘžÉ ķÝ· | Ŋāģį | 
  | DNS  | 
rÔ
| No. | ž | Ū | SOO | 
| 647 | ėc  Ðó(3) | ÉĀÞ Õģ· | ÜÓ | 
59 | 
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqwĪĘ WOO ĀēŅÚ°―7g Å·B