jqwĪĘ WOO ĀēŅÚ°―4g
S 7g
2024Nx@LsĪĶ3L^ï(2) 
 | 
2025N 330ú  1150Š
R ŧ ·FÍš@SņY
L^åCFŽŅ@MV
ę@:ÎnĪãĢZę
2025/03/30 12:03:03XV
ú{wL^(JH)  1.52.43  nę  EęY   (Ī  mEã  ―)     2016
ßEwL^(AJ)  1.53.67  Ŧ§  rĄ     (š  ÉE  ī)     1990
åãwL^(OJ)  1.54.68  Oc  zü     (Rc)             2018
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | 
| 1 | 12 | 123 | Rc  ãÄū(2) | ÔÏĀÞ žŪģĀ | kL |  2:19.14 | 
  | 
| 2 | 8 | 101 | vP  CãÄ(1) | ËŧÂČ ķēÄ | Lę |  2:19.52 | 
  | 
| 3 | 5 | 117 | Îė  aũ(2) | ēžķÜ ķ―Þ· | L\ĩ |  2:20.68 | 
  | 
| 4 | 9 | 813 | {Š  åq(1) | ÐÔĩķ ĀÞēÁ | túo |  2:22.65 | 
  | 
| 5 | 6 | 131 | äã  I^(2) | ēÉģī ÕģÏ | ĨĘę |  2:23.77 | 
  | 
| 6 | 7 | 647 | åä  rÐ(1) | ĩĩē žÝ―đ | ÜÓ |  2:24.24 | 
  | 
| 7 | 4 | 849 | Xc  Ūl(1) | ÓØĀ ØģÄ |  |  2:26.71 | 
  | 
| 8 | 2 | 604 | Ë  @(1) | ŧēÃÞŨ ÚÝ | aō |  2:27.32 | 
  | 
| 9 | 3 | 847 | Îė  áÁ(1) | ēžÉ ĖģÏ | õ |  2:27.41 | 
  | 
| 10 | 10 | 842 | c  ãÄó(2) | ĀÅķ Äą | O |  2:28.15 | 
  | 
| 11 | 11 | 658 | āR  ūY(2) | ģÁÔÏ ÕģĀÛģ | ėŠš |  2:28.99 | 
  | 
| 12 | 1 | 880 | ―Ë  Bl(2) | ËŨÂķ ÕēÄ | OÅ |  2:29.44 | 
  | 
  | 13 | 928 | XY  Dū(2) | ÓØģŨ ÕģĀ | ~ė | 
  | DNS  | 
rÔ
| No. | ž | Ū | SOO | 
| 123 | Rc  ãÄū(2) | ÔÏĀÞ žŪģĀ | kL | 
 1:04 | 
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqwĪĘ WOO ĀēŅÚ°―4g Å·B