qw¤Ź PTOO Ą²Ńڰ½3g
S 3g
2024Nx@Ls¤¦3L^ļ(2) 
 | 
2025N 329ś   930Ŗ
R » ·FĶŗ@SńY
L^åCF¬Ń@MV
ź@:Īn¤ć£Zź
2025/03/29 07:58:02XV
ś{wL^(JH)  4.19.46  c  LČ     (ŗ  ÉEīük)     2010
ßEwL^(AJ)  4.19.46  c  LČ     (ŗ  ÉEīük)     2010
åćwL^(OJ)  4.19.96  ¼qüѾŻĖŽ  (Opw@)         2014
X^[gXg
| ORD. | No. | ¼ | ® | iL^ | 
| 1 | 133 | éŲ  T(1) | ½½Ž· ¼É | „ŹO |  7:15.68 | 
| 2 | 133 | ¹  Źą(1) | ŶŠĮ ¶Ī | „ŹO |  6:04.27 | 
| 3 | 925 | ¼_  ÜŽq(1) | Ƽ¶Ž· ĖÅŗ | ·g¼ |        | 
| 4 | 849 | Oģ  PŌ(1) | Ļ“¶Ü ĖÅ |  |  6:18.00 | 
| 5 | 810 | ąC  æTÄ(1) | ³ĀŠ Īɶ | Ŗć |  6:21.44 | 
| 6 | 282 | ģ£  LŹ(1) | ɾ ±Ų» | ÅJ |  6:00.00 | 
| 7 | 843 | ūü  ŗ(1) | Ą¶¼Ļ ±Ō¶ | O |  6:10.02 | 
| 8 | 101 | Į[  ¼(1) | ¶É³ ŲÅ | Lź |        | 
| 9 | 806 | nÓ  üDŲ(2) | ÜĄÅĶŽ гŠ| q |        | 
| 10 | 282 | zc  ä(2) | ŗ¼ĄŽ ĻÕ | ÅJ |  6:10.00 | 
| 11 | 101 | Į”  ÷Ž(1) | ¶Ä³ ¼ŽÅ | Lź |        | 
| 12 | 133 | éŲ  ŗS(1) | ½½Ž· ±ŌČ | „ŹO |  6:33.53 | 
| 13 | 101 | Rŗ  ēŗ(1) | ŌϼĄ ĮĖŪ | Lź |        | 
| 14 | 117 | Ō  µC(1) | Ź»ŽĻ ÅÅŠ | L\µ |  7:19.09 | 
| 15 | 133 | {  °Ō(1) | Ą¹ÓÄ ŹŁ¶ | „ŹO |  6:13.33 | 
| 16 | 103 | ¹  uæ(1) | »Ü×·Ž ¼Ī | LO |  6:28.27 | 
| 17 | 849 | ą_  óĄ(1) | ¼×ŹĻ ÉæŽŠ |  |  6:00.00 | 
| 18 | 220 | gc  t(1) | Ö¼ĄŽ ŹĀŽ· | Öåź |  6:00.00 | 
| 19 | 101 | ¢  ņē(1) | ±ĶŽ Š»· | Lź |        | 
| 20 | 133 | c  Cæ(1) | ĄÅ¶ ŠĪ | „ŹO |  7:00.50 | 
| 21 | 101 | ŗ  (1) | Ń×Ŷ ϲ | Lź |  5:57.48 | 
OĢ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw¤Ź PTOO Ą²Ńڰ½3g Å·B